

侧边拉手锥形塞
黄色TPR
Side Handle Tapered Plug
用于阀门,法兰,管道,工程机械等,耐油耐磨,密封防尘,抗老化
| A | B | C | H | D | E | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 9 | 8.8 | 7.8 | 5.5 | 9.3 | 17.5 |
| 12 | 8 | 10 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 9.3 | 18 |
| 13 | 9 | 11 | 8.8 | 9.8 | 7.4 | 9.3 | 18.5 |
| 14 | 10 | 12 | 9.8 | 10.7 | 8.4 | 10.1 | 19 |
| 15 | 11 | 12.9 | 9.8 | 11.8 | 9.4 | 10.3 | 19.5 |
| 16 | 12 | 14 | 10.8 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 20 |
| 18 | 13 | 15 | 10.8 | 13.7 | 11.3 | 11.3 | 24 |
| 19 | 14.1 | 15.9 | 10.8 | 14.7 | 12.3 | 11.2 | 24.5 |
| 19.9 | 14.9 | 16.8 | 10.8 | 15.7 | 13.4 | 11.2 | 25 |
| 20.9 | 16.1 | 17.8 | 10.8 | 16.7 | 14.4 | 11.2 | 25.5 |
| 21.9 | 17.2 | 18.9 | 10.8 | 17.7 | 15.4 | 11.2 | 26 |
| 22.9 | 18.1 | 19.9 | 11.8 | 18.7 | 16.4 | 11.2 | 31.5 |
| 23.8 | 19.2 | 20.7 | 11.8 | 19.7 | 17.4 | 11.2 | 32 |
| 25 | 20.3 | 22.1 | 11.8 | 20.7 | 18.1 | 11.2 | 32.5 |
| 26 | 21 | 23 | 11.8 | 21.7 | 19.4 | 12.3 | 33 |
| 27 | 22 | 24 | 11.8 | 22.7 | 20.4 | 12.3 | 33.5 |
| 27.9 | 23.3 | 25 | 11.8 | 23.7 | 21.4 | 12.2 | 34 |
| 28.9 | 24.2 | 25.7 | 11.8 | 24.7 | 22.4 | 13.2 | 34.5 |
| 29.9 | 25.2 | 26.8 | 12.8 | 25.7 | 23.4 | 13.2 | 35 |
| 31.9 | 26.1 | 27.9 | 12.8 | 26.7 | 24.4 | 13.2 | 36 |
| 33.8 | 27.2 | 28.8 | 12.8 | 27.7 | 25.4 | 13.2 | 37 |
| 35 | 28.4 | 30 | 12.8 | 28.6 | 26.2 | 13 | 37.5 |
产品详细图


包装方式

鸿仁——高品质塑胶件定制厂家,拥有成熟的模具开发与注塑成型能力,可承接各类工业塑胶件的定制开发,包括管塞、管套、电感线圈骨架、外螺纹塞、内螺纹塞、锥形盖塞、金属螺母管塞、护线圈、耐高温硅胶塞堵头、塑料铆钉、调节脚等全系列产品。
生产能力:自有注塑车间与模具车间,可快速响应开模需求,支持从样品到批量生产的全流程服务。
品质保障:原料均采用符合行业标准的**材料,产品出厂前经过严格的尺寸与性能检测,确保使用稳定。
定制优势:支持非标定制,可根据客户的特殊应用场景优化产品设计,解决实际使用中的防护、安装、适配问题。
支持按客户图纸或样品开模定制,材质、颜色、规格均可按需调整,从产品设计、模具制造到批量生产全流程管控,确保每一件产品的精度与品质稳定,满足不同行业的应用需求,欢迎咨询。
企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证

