15487756产品描述:
4 Way Black GT 150 Sealed Female Connector Assembly, Max Current 15 amps
深圳华创世纪专业供应美国产品德尔福(DELPHI)、莫仕(MOLEX) 在高精密的电子和光纤连接器领域一直处于**** 地位,其高品质插拔自锁连接器被广泛应用在各种具有挑战性的环 境和场合,诸如****、工业控制、检测和测量设备、AV系统、广播电视和通讯、核工业和军工、汽车连接器(护套,端子及配件)等领域。cable seals、ring terminals、battery terminals;提供相关专业的技术支持、售后服务及解决方案;因型号繁多,恕不一一上传,有关德尔福的型号和技术参数请与本公司联系,并可申请提供免费的样品测试。。



| Delphi PN | Delphi PN | Delphi PN | Delphi PN | Delphi PN |
| 15332132 | 15344631 | 15363604 | 15396854 | 15431080 |
| 15332133 | 15344632 | 15363930 | 15396902 | 15432208 |
| 15332136 | 15344635 | 15363931 | 15397275 | 15432210 |
| 15332141 | 15344659 | 15363932 | 15397339 | 15432302 |
| 15332142 | 15344661 | 15363933 | 15401328 | 15432311 |
| 15332150 | 15344718 | 15363934 | 15401440 | 15437241 |
| 15332153 | 15344720 | 15363979 | 15404650 | 15437404 |
| 15332158 | 15344725 | 15363982 | 15404997 | 15439357 |
| 15332169 | 15344727 | 15363990 | 15406141 | 15439703 |
| 15332174 | 15344729 | 15363993 | 15406142 | 15439705 |
| 15332177 | 15344766 | 15366021 | 15408254 | 15439711 |
| 15335993 | 15344769 | 15366022 | 15408423 | 15439723 |
| 15336024 | 15344855 | 15366052 | 15409037 | 15439875 |
| 15336029 | 15344877 | 15366060 | 15409039 | 15439906 |
| 15336035 | 15344959 | 15366064 | 15409041 | 15440179 |
| 15336037 | 15345480 | 15366065 | 15410728 | 15440183 |
| 15336093 | 15345482 | 15366066 | 15410977 | 15441988 |
| 15336117 | 15345983 | 15366067 | 15410978 | 15443822 |
| 15336121 | 15345988 | 15366078 | 15411124 | 15445756 |
| 15336173 | 15354757 | 15366099 | 15414369 | 15445904 |
| 15336177 | 15354962 | 15366630 | 15414370 | 15445905 |
| 15336195 | 15355128 | 15366684 | 15414435 | 15448129 |
| 15336199 | 15355194 | 15368394 | 15416149 | 15448130 |
| 15336205 | 15355297 | 15368398 | 15417551 | 15449028 |
| 15336209 | 15355357 | 15369272 | 15418288 | 15449029 |
| 15336219 | 15355358 | 15369298 | 15418545 | 15452125 |
| 15336224 | 15355359 | 15369322 | 15418546 | 15452678 |
| 15336267 | 15355360 | 15369332 | 15418547 | 15454358 |
| 15336345 | 15355362 | 15373402 | 15418982 | 15454362 |
| 15336387 | 15356723 | 15373418 | 15418984 | 15455571 |
| 15336467 | 15356825 | 15373421 | 15419715 | 15460298 |
| 15336479 | 15356826 | 15373422 | 15420170 | 15464950 |
| 15336530 | 15356827 | 15392777 | 15422562 | 15465829 |
| 15336994 | 15357040 | 15393149 | 15423276 | 15466861 |
| 15337197 | 15357142 | 15393150 | 15423278 | 15467562 |
| 15339412 | 15357143 | 15393421 | 15424450 | 15467634 |
| 15339818 | 15357144 | 15393422 | 15424636 | 15472332 |
| 15341275 | 15357145 | 15393877 | 15424638 | 15472533 |
| 15342469 | 15358639 | 15394147 | 15424715 | 15472996 |
| 15342543 | 15358667 | 15394149 | 15425530 | 15473936 |
| 15342546 | 15358668 | 15394150 | 15426816 | 15475155 |
| 15342564 | 15358785 | 15394152 | 15426818 | 15475412 |
| 15344022 | 15358860 | 15396705 | 15427000 | 15475672 |
| 15344029 | 15358890 | 15396712 | 15427170 | 15475870 |
| 15344032 | 15359002 | 15396771 | 15429045 | 15475968 |
| 15344052 | 15359005 | 15396772 | 15429805 | 15475969 |
| 15344054 | 15359061 | 15396773 | 15430896 | 15476168 |
| 15344095 | 15359183 | 15396776 | 15430900 | 15477037 |
| 15344097 | 15359196 | 15396848 | 15430903 | 15477038 |
| 15344628 | 15359995 | 15396853 | 15430904 | 15477652 |

企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证