服务至上,客户为尊
工厂优势性价比高,相同价位下质量高于市面上同类产品,产品质量保障,五年质保!
三年内正常环境非人为因素产品质量问题免费换新!
公司生产经营深圳UPS不间断电源/蓄电池。代理经营APC 伊顿 施耐德 艾默生 科士达 诚稳 科华
华为 台达 金武士等系列产品,几乎包揽市面上各品牌型号UPS不间断电源。
铅酸免维护蓄电/胶体蓄电池,品牌型号齐全:深圳山特 汤浅 稳定(山特) 松下 天能 德国阳光
理士 圣阳 金武士 诚稳等。价格优势,保证原装**!
我们承接国内外ODM、OME、电商、一件代发、质量价格**的优势!欢迎咨询。
联系电话:13538004404 刘经理












| 型号 | 3C-PRO 10KL | 3C-PRO 15KL | 3C-PRO 20KL | 3C-PRO 30KL | 3C-PRO 40KL | |
| 容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
| 输入 | ||||||
| 额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC(线电压) | |||||
| 电压范围 | 165VAC~280VAC(相电压)/285VAC~485VAC(线电压) | |||||
| 频率范围 | 50/60Hz(±10%) | |||||
| 输出 | ||||||
| 额定电压 | 220VAC/230VAC/240VAC(可选) | |||||
| 接线方式 | 单相三线(1相+N线+地线) | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||
| 输出电压 稳压精度 | 稳态 | ±1% | ||||
| 动态 | ±5% | |||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz | |||||
| 输出频率精度 | ±1% | |||||
| 频率跟踪范围 | ±5% | |||||
| 频率跟踪速率 | 1~2Hz/秒 | |||||
| 输出功率 | 0.8 | |||||
| 输出电流峰值系数 | 3:1 | |||||
| 输出波形失真度 | <2%(线性负载);<5%(非线性负载) | |||||
| 动态电压顺变范围 | 0%·>****·>0%(非线性负载)<±5%;20%·>****·>20%(线性负载)±3% | |||||
| 动态恢复时间 | 0%·****非线性负载<60毫秒 恢复到正常电压90% | |||||
| 转换时间 | 0 毫秒 | |||||
| 过载能力 | 0%~110% 可持续运作; 110%~150% 可持续 1~10 分钟;大于160% 可持续 200 毫秒 | |||||
| 短路能力 | 60~100 毫秒 | |||||
| 暂态响应时间 | < 5 毫秒 | |||||
| 旁路 | ||||||
| 效率(线性负载及270VDC) | ≥88% | ≥90% | ||||
| 节能模式(非并联机型) | 支持 | |||||
| 紧急开关 | 支持 | |||||
| 安规标准 | IEC 61000-4-5浪涌保护 /IEC 62040-2 EMC/EMI/IEC62040-1安规 | |||||
| 电池/充电器 | ||||||
| 整流器 | 整流器 | 6脉 | ||||
| 整流器电压 | 直流384VDC | |||||
| 充电电压 | 直流290VDC·435VDC 可调 | |||||
| 充电电流 | 默认10A,*大值=容量(KW)/电池电压(实时值)*大限流不超过40A | 默认10A,*大40A;5A@满载 | ||||
| 电池 | 数量 | 29/30/31/32(可调整,默认32) | ||||
| 直流逆止二极管 | 支持 | |||||
| 冷启动 | 支持 | |||||
| 物理性能 | ||||||
| IP防护等级 | IP21 | |||||
| 尺寸,深 x 宽 x 高(mm) | 656 x 405 x 817 | 950 x 560 x 1333 | ||||
| 净重(kgs) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | |
| 使用环境 | ||||||
| 工作温度 | 0·55℃长期运行 | |||||
| 相对湿度 | 0~99%不结露 | |||||
| 噪音 | <70dBA @1米 | |||||
| 控制管理 | ||||||
| 智能RS-232/可选USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||
| 干接点接口 | 6个输出·2个输入 | |||||
| 可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||



企业特殊行业经营资质信息公示

