编号 | 倍率 | 工作距离 | 景深 | NA | 光圈 | CCD | 接口 | 长度 | 外径 |
TL0165 | 0.165X | 129mm | 20.37mm | 0.012 | 7.1 | 1/2″ | C | 97 | Φ6 |
TL018 | 0.18X | 110mm | 21.5mm | 0.012 | 7 | 2/3″ | C | 173 | Φ7 |
TL023 | 0.25X | 129mm | 10.86mm | 0.016 | 7.1 | 2/3″ | C | 110 | Φ65 |
TL03 | 0.3X | 110mm | 8.6mm | 0.02 | 8.5 | 2/3″ | C | 116.5 | Φ60 |
TL046X | 0.46X | 135mm | 1.318mm | 0.033 | 7 | 2/3″ | C | 143 | Φ46 |
经济型大视野远心镜头