规格型号 | 额定力矩 | 回转角度 | 启闭时间S(秒) | 控制讯号 | 电机功率KW |
ZDY□5□ | 50 | 90°+2° | 3 | 行和开关角度显示仪或4-20mA微机控制 | 0.18 |
ZDY□15□ | 150 | 4 | 0.37 | ||
ZDY□45□ | 450 | 8 | 0.37 | ||
ZDY□85□ | 850 | 8 | 0.55 | ||
ZDY□150□ | 1500 | 12 | 0.55 | ||
ZDY□200□ | 2000 | 20 | 0.75 | ||
ZDY□300□ | 3000 | 15 | 0.75 | ||
ZDY□400□ | 4000 | 20 | 1.5 | ||
ZDY□500□ | 5000 | 25 | 2.2 | ||
ZDY□600□ | 6000 | 32 | 2.2 | ||
ZDY□800□ | 8000 | 30 | 2.2 | ||
ZDY□1000□ | 10000 | 47 | 2.2 | ||
ZDY□1500□ | 15000 | 70 | 3 | ||
ZDY□2000□ | 20000 | 55 | 3 | ||
ZDY□2500□ | 25000 | 78 | 3 | ||
ZDY□3000□ | 30000 | 78 | 4 |


企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证


