面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM050RDH03-00 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
像素数量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
显示区域 | 108(宽)×64.8(高) mm | 可视区域 | 111.1(宽)×67.9(高) mm | ||
外观尺寸 | 120.7(宽)×75.8(高) ×3.1(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | ||
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
最佳视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
显示颜色 | 16.7M , 50% (CIE1931) | 光源类型 | 7S2P WLED , 20K小时 , 不含驱动 | ||
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无 | ||
面板重量 | TBD | 面板应用 | |||
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC | ||||
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
供应天马5寸液晶屏