面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM035HBHT4 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
像素数量 | 240(RGB)×320 , QVGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
显示区域 | 53.64(宽)×71.52(高) mm | 可视区域 | - | ||
外观尺寸 | 64(宽)×85(高) ×4.41(厚) mm | 表面处理 | Hard coating | ||
面板亮度 | 115 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 150:1 (Typ.) (TM) 6.5:1 (Typ.) (RF) | ||
可视角度 | 40/45/55/40 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ECB,常白显示,透反射式 | ||
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
显示颜色 | 262K | 光源类型 | 6S1P WLED , 10K小时 , 不含驱动 | ||
工作频率 | - | 触摸屏 | 带触摸屏 (4线电阻屏) | ||
面板重量 | TBD | 面板应用 | |||
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI , 60 pins , 端子 | ||||
驱屏电压 | 2.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) | ||||
工作环境 | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存储: -30 ~ 70 °C |
供应天马3.5寸液晶屏