面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM104SDH01 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
像素数量 | 800(RGB)×600 , SVGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
显示区域 | 211.2(宽)×158.4(高) mm | 可视区域 | 215.0(宽)×162.0(高) mm | ||
外观尺寸 | 236(宽)×176.9(高) ×5.9(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400:1 (Typ.) (TM) | ||
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
最佳视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
显示颜色 | 262K , 50% (CIE1931) | 光源类型 | 6S6P WLED , 30K小时 , 不含驱动 | ||
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无 | ||
面板重量 | 288g | 面板应用 | |||
信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
天马10.4寸液晶屏