指标名称 | 10# | 15# | 26# | 36# |
黏度(40℃)/(2/s) | 7.6~12.4 | 12.7~17.5 | 24~28 | 32.5~39.5 |
酸值/(mgkoh/g) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
闪点(开杯)/℃ | > 145 | > 165 | > 165 | > 165 |
色度(液) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
凝固点/℃ | ≤0 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
机械杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
水分 | 无 | 无 | 无 | 无 |
紫外吸光度(260~350) | ≤ 0.1 | ≤ 1 | ≤ 0.1 | ≤ 1 |
硫/% | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
山东液体石蜡 济南液体石蜡/山东液体石蜡/液体石蜡 液体石蜡专用油