采用专门连接PLC的配线模式,方便确认信号配置。端子台的标签上记载PLC地址。
用于连接欧姆龙PLC的
带电源端子型号
型号一览表
请点击此处,查看大图。
欧姆龙PLC专用型号
带16极的型号
| I/O | I/O点数 | I/O单元型号 | 用于连接PLC的型号 | 连接电缆∗ |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 32 | CJ1W-ID231 | XW2R-P16GD-C1-COM:2个 XW2R-N16GD-C1-COM:2个 | XW2Z-□□□D:1根电缆 |
| CS1W-ID231 | ||||
| 64 | CJ1W-ID261 | XW2R-P16GD-C1-COM:4个 XW2R-N16GD-C1-COM:4个 | XW2Z-□□□D:2根电缆 | |
| CS1W-ID261 | ||||
| I/O | 16 | NX-MD6121-6(输出) | XW2R-P16GD-C1-COM:1个 XW2R-N16GD-C1-COM:1个 | XW2Z-□□□A: 1根电缆 |
| CJ1W-MD231(输入) | XW2R-P16GD-C1-COM:1个 XW2R-N16GD-C1-COM:1个 | XW2Z-□□□A:1根电缆 | ||
| 32 | CJ1W-MD261(输入) | XW2R-P16GD-C1-COM:2个 XW2R-N16GD-C1-COM:2个 | XW2Z-□□□D:1根电缆 | |
| CS1W-MD261(输入) | ||||
| CS1W-MD262(输入) | ||||
| CS1W-MD561(输入) | ||||
| 输入 | 32 | CJ1W-ID232 | XW2R-P16GD-C1-COM:2个 XW2R-N16GD-C1-COM:2个 | XW2Z-□□□N:1根电缆 |
| CJ1W-ID233 | ||||
| I/O | CJ1W-MD263(输入) | |||
| CJ1W-MD563(输入) | ||||
| 输入 | 64 | CJ1W-ID262 | XW2R-P16GD-C1-COM:4个 XW2R-N16GD-C1-COM:4个 | XW2Z-□□□N:2根电缆 |
| 输出 | 16 | NX-OD5121-5 | XW2R-P16GD-C3-COM:1个 | XW2Z-□□□X: 1根电缆 |
| NX-OD5256-5 | ||||
| 32 | CJ1W-OD231 | XW2R-P16GD-C3-COM:2个 | XW2Z-□□□L:1根电缆 | |
| CS1W-OD231 | ||||
| CS1W-OD232 | ||||
| CJ1W-OD232 | XW2R-P16GD-C3-COM:2个 | XW2Z-□□□N:2根电缆 | ||
| CJ1W-OD233 | ||||
| CJ1W-OD234 | ||||
| 64 | CJ1W-OD261 | XW2R-P16GD-C3-COM:4个 | XW2Z-□□□L:2根电缆 | |
| CS1W-OD261 | ||||
| CJ1W-OD262 | XW2R-P16GD-C3-COM:4个 | XW2Z-□□□N:2根电缆 | ||
| CJ1W-OD263 | ||||
| I/O | 16 | NX-MD6121-6(输出) | XW2R-P16GD-C3-COM:1个 | XW2Z-□□□A: 1根电缆 |
| CJ1W-MD231(输出) | XW2R-P16GD-C3-COM:1个 | XW2Z-□□□A:1根电缆 | ||
| 32 | CJ1W-MD261(输出) | XW2R-P16GD-C3-COM:2个 | XW2Z-□□□L:1根电缆 | |
| CS1W-MD261(输出) | ||||
| CS1W-MD262(输出) | ||||
| CS1W-MD561(输出) |
* □□□用电缆长度代替。参见样本。 注: 只能连接部分欧姆龙PLC单元。 此连接器端子台转换单元适用于NPN。对于PNP,请使外部电源的极性和连接器端子台转换单元上的I/O反向。
带32极的型号
| I/O | I/O点数 | I/O单元型号 | 用于连接PLC的型号 | 连接电缆∗ |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 32 | NX-ID6142-5 | XW2R-P32GD-C2-COM:1个 XW2R-N32GD-C2-COM:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| NX-ID6142-6 | XW2R-P32GD-C1-COM:1个 XW2R-N32GD-C1-COM:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 | ||
| CJ1W-ID231 | XW2R-P32GD-C1-COM:1个 XW2R-N32GD-C1-COM:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 | ||
| CS1W-ID231 | ||||
| 64 | CJ1W-ID261 | XW2R-P32GD-C1-COM:2个 XW2R-N32GD-C1-COM:2个 | XW2Z-□□□B:2根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:2根电缆 | |
| CS1W-ID261 | ||||
| I/O | 32 | CJ1W-MD261(输入) | XW2R-P32GD-C1-COM:1个 XW2R-N32GD-C1-COM:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 |
| CS1W-MD261(输入) | ||||
| CS1W-MD262(输入) | ||||
| CS1W-MD561(输入) | ||||
| 输入 | 32 | CJ1W-ID232 | XW2R-P32GD-C2-COM:1个 XW2R-N32GD-C2-COM:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-ID233 | ||||
| 64 | CJ1W-ID262 | XW2R-P32GD-C2-COM:2个 XW2R-N32GD-C2-COM:2个 | XW2Z-□□□K:2根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:2根电缆 | |
| I/O | 32 | CJ1W-MD263(输入) | XW2R-P32GD-C2-COM:1个 XW2R-N32GD-C2-COM:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-MD563(输入) | ||||
| 输出 | 32 | NX-OD6121-5 | XW2R-P32GD-C4-COM:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| NX-OD6256-5 | ||||
| NX-OD6121-6 | XW2R-P32GD-C3-COM:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 | ||
| CJ1W-OD231 | XW2R-P32GD-C3-COM:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 | ||
| CS1W-OD231 | ||||
| CS1W-OD232 | ||||
| 64 | CJ1W-OD261 | XW2R-P32GD-C3-COM:2个 | XW2Z-□□□B:2根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:2根电缆 | |
| CS1W-OD261 | ||||
| CS1W-OD262 | ||||
| I/O | 32 | CJ1W-MD261(输出) | XW2R-P32GD-C3-COM:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 |
| CS1W-MD261(输出) | ||||
| CS1W-MD262(输出) | ||||
| CS1W-MD561(输出) | ||||
| 输出 | 32 | CJ1W-OD232 | XW2R-P32GD-C4-COM:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-OD233 | ||||
| CJ1W-OD234 | ||||
| 64 | CJ1W-OD262 | XW2R-P32GD-C4-COM:2个 | XW2Z-□□□K:2根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:2根电缆 | |
| CJ1W-OD263 | ||||
| I/O | 32 | CJ1W-MD263(输出) | XW2R-P32GD-C4-COM:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-MD563(输出) |
* □□□□用电缆长度代替。 注: 只能连接部分欧姆龙PLC单元。 此连接器端子台转换单元适用于NPN。对于PNP,请使外部电源的极性和连接器端子台转换单元上的I/O反向。
PLC连接电缆
XW2Z-□□□B、XW2Z-□□□□BF-L连接器:一个FUJITSU元器件公司生产的40针连接器连接一个40针MIL连接器
| 外观 | 电缆长度L(m) | 带屏蔽层 | 不带屏蔽层 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 型号 | ||
![]() | 0.5 | XW2Z-050B | XW2Z-0050BF-L |
| 1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |
| 1.5 | XW2Z-150B | XW2Z-0150BF-L | |
| 2 | XW2Z-200B | XW2Z-0200BF-L | |
| 3 | XW2Z-300B | XW2Z-0300BF-L | |
| 5 | XW2Z-500B | XW2Z-0500BF-L | |
| 7 | XW2Z-700B | XW2Z-0700BF-L | |
| 10 | XW2Z-010B | XW2Z-1000BF-L | |
| 15 | XW2Z-15MB | --- | |
| 20 | XW2Z-20MB | --- |
电缆长度L(m)

XW2Z-□□□K、XW2Z-□□□□FF-L连接器:一个40针连接器连接一个40针MIL连接器
| 外观 | 电缆长度L(m) | 带屏蔽层 | 不带屏蔽层 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 型号 | ||
![]() | 0.25 | XW2Z-C25K | --- |
| 0.5 | XW2Z-C50K | XW2Z-0050FF-L | |
| 1 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |
| 1.5 | XW2Z-150K | XW2Z-0150FF-L | |
| 2 | XW2Z-200K | XW2Z-0200FF-L | |
| 3 | XW2Z-300K | XW2Z-0300FF-L | |
| 5 | XW2Z-500K | XW2Z-0500FF-L | |
| 7 | --- | XW2Z-0700FF-L | |
| 10 | XW2Z-010K | XW2Z-1000FF-L |
电缆长度L(m)

推入式弹簧
| 外观 ∗1 | I/O点数 | 输入/输出 | 型号 ∗2 | 尺寸A(mm) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 输入 | XW2R-P16GD-C1-COM | 98.5 |
| 输出 | XW2R-P16GD-C3-COM | |||
| 32 | 输入 | XW2R-P32GD-C1-COM | 186.7 | |
| XW2R-P32GD-C2-COM | ||||
| 输出 | XW2R-P32GD-C3-COM | |||
| XW2R-P32GD-C4-COM |
*1 输入型号(XW2R-P□□GD-C1/C2-COM)为黑色,输出型号(XW2R-P□□GD-C3/C4-COM)为绿色。 *2 此页仅登载DIN导轨安装类型。螺钉安装类型的具体型号请参照样本。
e-CON型
| 外观∗ | I/O点数 | 输入/输出 | 型号 | 尺寸A(mm) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 输入 | XW2R-N16GD-C1-COM | 98.5 |
| 32 | XW2R-N32GD-C1-COM | 186.7 | ||
| XW2R-N32GD-C2-COM |
不带电源端子型号
型号一览表
请点击此处,查看大图。
欧姆龙PLC专用型号
| I/O | I/O点数 | I/O单元型号 | 用于连接PLC的型号∗1 | 连接电缆∗2 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 32 | NX-ID6142-6 | XW2R-□34GD-C1:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 |
| CJ1W-ID231 | XW2R-□34GD-C1:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 | ||
| CS1W-ID231 | ||||
| 64 | CJ1W-ID261 | XW2R-□34GD-C1:2个 | XW2Z-□□□B:2根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:2根电缆 | |
| CS1W-ID261 | ||||
| I/O | 32 | CJ1W-MD261(输入) | XW2R-□34GD-C1:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 |
| CS1W-MD261(输入) | ||||
| CS1W-MD262(输入) | ||||
| CS1W-MD561(输入) | ||||
| 输入 | 32 | NX-ID6142-5 | XW2R-□34GD-C2:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-ID232 | XW2R-□34GD-C2:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 | ||
| CJ1W-ID233 | ||||
| 64 | CJ1W-ID262 | XW2R-□34GD-C2:2个 | XW2Z-□□□K:2根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:2根电缆 | |
| I/O | 32 | CJ1W-MD263(输入) | XW2R-□34GD-C2:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-MD563(输入) | ||||
| 输出 | 32 | NX-OD6121-6 | XW2R-□34GD-C3:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 |
| CJ1W-OD231 | XW2R-□34GD-C3:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 | ||
| CS1W-OD231 | ||||
| CS1W-OD232 | ||||
| 64 | CJ1W-OD261 | XW2R-□34GD-C3:2个 | XW2Z-□□□B:2根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:2根电缆 | |
| CS1W-OD261 | ||||
| CS1W-OD262 | ||||
| I/O | 32 | CJ1W-MD261(输出) | XW2R-□34GD-C3:1个 | XW2Z-□□□B:1根电缆,或 XW2Z-□□□□BF-L:1根电缆 |
| CS1W-MD261(输出) | ||||
| CS1W-MD262(输出) | ||||
| CS1W-MD561(输出) | ||||
| 输出 | 32 | NX-OD6121-5 | XW2R-□34GD-C4:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| NX-OD6256-5 | ||||
| CJ1W-OD232 | XW2R-□34GD-C4:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 | ||
| CJ1W-OD233 | ||||
| CJ1W-OD234 | ||||
| 64 | CJ1W-OD262 | XW2R-□34GD-C4:2个 | XW2Z-□□□K:2根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:2根电缆 | |
| CJ1W-OD263 | ||||
| I/O | 32 | CJ1W-MD263(输出) | XW2R-□34GD-C4:1个 | XW2Z-□□□K:1根电缆,或 XW2Z-□□□□FF-L:1根电缆 |
| CJ1W-MD563(输出) |
企业特殊行业经营资质信息公示





