备有易于确认动作的带动作指示灯型产品
通过本体LED或氖灯显示开关的动作状态
可根据配线规格选择
耐环境型
根据使用环境温度选择
・使用环境温度5~120℃ 耐热型(WL□-TH-N/WL□-TH) ・使用环境温度-40~40℃ 耐寒型(WL□-TC-N/WL□-TC)
根据使用环境选择
滚珠摆杆
一般内置开关
外观 | 驱动杆 类型 | 端子 形状 | 预行程 (PT) | 无动作 指示灯 | 带动作指示灯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED | 氖灯 | |||||
型号 | 型号 | 型号 | ||||
| 滚珠摆杆 (R38mm) | 螺钉紧 固端子 (导管 尺寸 G1/2) | 15±5° | WLCA2-N | WLCA2-LD-N | WLCA2-LE-N |
25±5° | WLCA2-2-N | WLCA2-2LD-N | WLCA2-2LE-N | |||
MAX20° | WLCA2-2N-N | WLCA2-2NLD-N | WLCA2-2NLE-N | |||
10° +2°,-1° | WLG2 | WLG2-LD | WLG2-LE | |||
5° +2°,0° | WLGCA2 | WLGCA2-LD | WLGCA2-LE | |||
| 滚珠摆杆 (R50mm) | 15±5° | WLCA2-7-N | WLCA2-7LD-N | WLCA2-7LE-N | |
25±5° | ─ | ─ | ─ | |||
MAX20° | ─ | ─ | ─ | |||
| 滚珠摆杆 (R63mm) | 15±5° | WLCA2-8-N | WLCA2-8LD-N | WLCA2-8LE-N | |
25±5° | ─ | ─ | ─ | |||
MAX20° | ─ | ─ | ─ | |||
| 可调式 滚珠摆杆 (R25~ 89mm) | 15±5° | WLCA12-N | WLCA12-LD-N | WLCA12-LE-N | |
25±5° | WLCA12-2-N | WLCA12-2LD-N | WLCA12-2LE-N | |||
MAX20° | WLCA12-2N-N | WLCA12-2NLD-N | WLCA12-2NLE-N | |||
10° +2°,-1° | WLG12 | WLG12-LD | WLG12-LE |
* 出厂设置为不动作时灯亮(NO连接)。将灯座旋转180度可将设定更改为动作时灯亮(NC连接)。
外观 | 驱动杆类 | 端子形状 | 预行程 (PT) | 接插件形状 | 使用电压 | 配线位置 | 接插件端子编号 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滚珠摆杆 (R38mm) | 直出接插件型 | 15±5° | 螺钉式 (M12) | AC | 仅NO | NO:③④ | WLCA2-LDK13A-N | |
DC | 仅NO | NO:③④ | WLCA2-LDK13-N | |||||
AC | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LDK43A-N | |||||
DC | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LDK43-N | |||||
10° +2°,-1° | 仅NO | NO:③④ | WLG2-LDK13 | |||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-LDK43 | ||||||
5° +2°,0° | 仅NO | NO:③④ | WLGCA2-LDK13 | |||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-LDK43 | ||||||
滚珠摆杆 (R38mm) | 预制线接插件型 | 15±5° | 螺钉式 (M12) | DC | 仅NO | NO:③④ | WLCA2-LD-M1J-N | |
仅NO | NO:①④ | WLCA2-LD-M1GJ-N | ||||||
仅NC | NC:③② | WLCA2-LD-M1**-N | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LD-DGJ-N | ||||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLCA2-LD-DK1EJ-N | ||||||
Smartclick | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LD-DTGJ-N | |||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLCA2-LD-DTK1EJ-N | ||||||
10° +2°,-1° | 螺钉式 (M12) | 仅NO | NO:③④ | WLG2-LD-M1J | ||||
仅NO | NO:①④ | WLG2-LD-M1GJ | ||||||
仅NC | NC:③② | WLG2-LD-M1** | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-LD-DGJ03 | ||||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLG2-LD-DK1EJ03 | ||||||
Smartclick | 仅NO | NO:③④ | WLG2-LD-M1TJ | |||||
仅NO | NO:①④ | WLG2-LD-M1TGJ | ||||||
仅NC | NC:③② | WLG2-LD-M1T** | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-LD-DTGJ03 | ||||||
仅NO | NO③④ NC:② | WLG2-LD-DTK1EJ03 | ||||||
5° +2°,0° | 螺钉式 (M12) | 仅NO | NO:③④ | WLGCA2-LD-M1J | ||||
仅NO | NO:①④ | WLGCA2-LD-M1GJ | ||||||
仅NC | NC:③② | WLGCA2-LD-M1** | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-LD-DGJ03 | ||||||
Smartclick | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-LD-DTGJ03 | |||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLGCA2-LD-DTK1EJ03 |
注1:形状照片为代表机型。 注2:出厂设置为不动作时灯亮(NO连接)。将灯座旋转180度可将设定更改为动作时灯亮(NC连接)。 (但是, 3芯、4芯类型不能切换至动作时灯亮(NC规格)。)
高密闭内置开关规格
外观 | 驱动杆 类型 | 端子 形状 | 预行程 (PT) | 无动作 指示灯 | 带动作指示灯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED | 氖灯 | |||||
型号 | 型号 | 型号 | ||||
| 滚珠摆杆 (R38mm) | 螺钉紧 固端子 (导管 尺寸 G1/2) | 15±5° | WLCA2- 55-N | WLCA2- 55LD-N | WLCA2- 55LE-N |
25±5° | WLCA2- 255-N | WLCA2- 255LD-N | WLCA2- 255LE-N | |||
MAX20° | WLCA2- 2N55-N | WLCA2- 2N55LD-N | WLCA2- 2N55LE-N | |||
10° +2°,-1° | WLG2- 55 | WLG2- 55LD | WLG2- 55LE | |||
5° +2°,0° | WLGCA2- 55 | WLGCA2- 55LD | WLGCA2- 55LE | |||
| 可调式 滚珠摆杆 (R25~ 89mm) | 螺钉紧 固端子 (导管 尺寸 G1/2) | 15±5° | WLCA12- 55-N | WLCA12- 55LD-N | WLCA12- 55LE-N |
25±5° | ─ | ─ | ─ | |||
MAX20° | ─ | ─ | ─ | |||
10° +2°,-1° | ─ | ─ | ─ |
注:价格与交期请垂询欧姆龙代表处。 * 出厂设置为不动作时灯亮(NO连接)。将灯座旋转180度可将设定更改为动作时灯亮(NC连接)。
外观 | 驱动杆类型端子形状 | 端子形状 | 预行程 (PT) | 接插件形状 | 使用电压 | 配线位置 | 接插件端子编号 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滚珠摆杆 (R38mm) | 直出接插件型 | 15±5° | 螺钉式(M12) | DC | 仅NO | NO:③④ | WLCA2-55LDK13-N | |
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-55LDK43-N | ||||||
10° +2°,-1° | 仅NO | NO:③④ | WLG2-55LDK13 | |||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-55LDK43 | ||||||
5° +2°,0° | 仅NO | NO:③④ | WLGCA2-55LDK13 | |||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-55LDK43 | ||||||
滚珠摆杆 (R38mm) | 预制线接插件型 | 15±5° | 螺钉式(M12) | DC | 仅NO | NO:③④ | WLCA2-55LD-M1J-N | |
仅NO | NO:①④ | WLCA2-55LD-M1GJ-N | ||||||
仅NC | NC:③② | WLCA2-55LD-M1**-N | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-55LD-DGJ-N | ||||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLCA2-55LD-DK1EJ-N | ||||||
Smartclick | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-55LD-DTGJ-N | |||||
10° +2°,-1° | 螺钉式(M12) | 仅NO | NO:③④ | WLG2-55LD-M1J | ||||
仅NO | NO:①④ | WLG2-55LD-M1GJ | ||||||
仅NC | NC:③② | WLG2-55LD-M1** | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-55LD-DGJ03 | ||||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLG2-55LD-DK1EJ03 | ||||||
Smartclick | 仅NO | NO:③④ | WLG2-55LD-M1TJ | |||||
仅NO | NO:①④ | WLG2-55LD-M1TGJ | ||||||
仅NC | NC:③② | WLG2-55LD-M1T** | ||||||
NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-55LD-DTGJ03 | ||||||
仅NO | NO:③④ NC:② | WLG2-55LD-DTK1EJ03 |
・户外 耐候性型(WL□-P1-N/WL□-P1) ・有冷却液飞溅 耐冷却剂型(WL□-RP60-N/WL-RP60) ・有药品、油的使用环境 耐腐蚀型(WL□-RP-N/WL□-RP) ・有雾气 139塑封端子型(WL□-139-N/WL□-139) SC接插件可拆除,可在电缆上灵活配管(WL□-RP40-N/WL-RP40) ・常有水滴与雾气 140塑封端子型(WL□-140-N/WL□-140) ・常有水滴与粉尘 141塑封端子型(WL□-141-N/WL□-141) 145塑封端子型(WL□-145-N/WL□-145)