标准产品均已获得UL、CSA、SEV认证,且符合电气用品安全法要求。
带电弧屏障
耐压可达2,000V。
新增二极管内置型、CR内置回路型系列。
备有LR、VDE认证型号。
1、2极型备有可对应4种额定电源的AC线圈型号以及可对应2种额定电源的DC线圈型号(适用线圈型 号AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/ 240、DC100/110)。
3、4极型备有可对应4种额定电源的AC线圈型号以及可对应2种额定电源的DC线圈型号(适用线圈型 号AC100/110、AC200/220、DC100/110)。
造 | 插入型端子 | 印刷电路板用端子 | 外壳上部安装型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 极数 | 带动作指示灯 | ||||
标准型 (符合电气用品 安全法的产品) | 1 | *LY1 | **LY1N | *LY1-0 | *LY1F | |
2 | *LY2 | **LY2N | *LY2-0 | *LY2F | ||
2 | 双 | **LY2Z | **LY2ZN | **LY2Z-0 | **LY2ZF | |
3 | *LY3 | **LY3N | *LY3-0 | *LY3F | ||
4 | *LY4 | **LY4N | *LY4-0 | *LY4F | ||
线圈浪涌吸收用二极管型 (线圈规格**DC) | 1 | **LY1-D | **LY1N-D2 | ―― | ―― | |
2 | **LY2-D | **LY2N-D2 | ―― | ―― | ||
2 | 双 | **LY2Z-D | **LY2ZN-D2 | ―― | ―― | |
3 | **LY3-D | **LY3N-D2 | ―― | ―― | ||
4 | **LY4-D | **LY4N-D2 | ―― | ―― | ||
线圈浪涌吸收用CR回 路型 (线圈规格**AC) | 1 | ―― | ―― | *** | *** | |
2 | **LY2-CR | **LY2N-CR | ||||
2 | 双 | **LY2Z-CR | **LY2ZN-CR |
注1:斜线部分栏内的商品不能生产。——线部分产品的制作详情,请向经销商咨询。注2:需要# 187 用快接端子时,为LY1F-T2 或LY2F-T2(**1、2 极型)。注3:关于插座端子型和插座的组合,请参见样本后使用。注4:表中带*的型号为UL、CSA、SEV标准认证产品。产品带有认证标记。注5:表中带**的型号为UL、CSA标准认证产品。产品带有认证标记。注6:表中型号为IEC 标准(TÜV认证)认证产品。注7:插座端子型(1 极、2 极、4 极),与PTF-E 插座的套装满足“EC适合宣言”要求。产品带有“CE标记”。
本体
插座端子型
(额定电压栏中,灰底的电压规格为标准库存机型。关于其它电压规格的交货期,请向经销商咨询。)
构造 | 1极 | 2极 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | |||
单 接 点 型 | 标准型 | LY1 | AC12 | AC24 | LY2 | AC12 | AC24 |
AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | ||||
AC200/220 | AC200/220 | AC220/240 | |||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
动作 指示灯 内置型 | LY1N | AC12 | AC24 | LY2N | AC12 | AC24 | |
AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | ||||
AC200/220 | AC200/220 | AC220/24 | |||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||||
二极管 内置型 | LY1-D | DC12 | DC24 | LY2-D | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
二极管、 动作 指示灯 内置型 | LY1N-D2 | DC12 | DC24 | LY2N-D2 | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC48 | DC100/110 | |||||
CR回路 内置型 | - | - | LY2-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 | AC220/240 | ||||||
CR回路、 动作 指示灯 内置型 | - | - | LY2N-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 | AC220/240 | ||||||
双 接 点 型 | 标准型 | - | - | LY2Z | AC100/110 | AC200/220 | |
- | - | DC12 | DC24 | ||||
DC48 | DC100/110 | ||||||
动作指示灯 内置型 | - | - | LY2ZN | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 | AC220/240 | ||||||
- | - | DC12 | DC24 | ||||
二极管 内置型 | - | - | LY2Z-D | DC12 | DC24 | ||
DC48 | |||||||
二极管、 动作指示灯内置型 | - | - | LY2ZN-D2 | DC12 | DC24 | ||
DC100/110 | |||||||
CR回路 内置型 | - | - | LY2Z-CR | AC100/110 | |||
CR回路、 动作指示灯 内置型 | - | - | LY2ZN-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 |
构造 | 3极 | 4极 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | |||
单 接 点 型 | 标准型 | LY3 | AC12 | AC24 | LY4 | AC12 | AC24 |
AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | ||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
动作指示灯 内置型 | LY3N | AC12 | AC24 | LY4N | AC12 | AC24 | |
AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | ||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
二极管 内置型 | LY3-D | DC12 | DC24 | LY4-D | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
二极管、 动作指示灯 内置型 | LY3N-D2 | DC12 | DC24 | LY4N-D2 | DC12 | DC24 | |
DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||||
CR回路 内蔵形 | - | - | - | - | - | - | |
CR回路、 动作指示灯 内置型 | - | - | - | - | - | - | |
双 接 点 型 | 标准型 | - | - | - | - | - | - |
动作指示灯 内置型 | - | - | - | - | - | - | |
二极管 内置型 | - | - | - | - | - | - | |
二极管、 动作指示灯内 置型 | - | - | - | - | - | - | |
CR回路 内蔵形 | - | - | - | - | - | - | |
CR回路、 动作指示灯 内置型 |