


機械規格 | 名稱 | 規格 | 單位 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | |
行程 | X軸行程 | 750 | mm | FANUC控制器 | OI - MF | 1 | 組 | |
Y軸行程 | 475 | mm | BT40主軸 | 12000 rpm | 1 | 組 | ||
Z軸行程 | 600 | mm | 全密式外罩 | | 1 | 套 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 120 | mm | 自動潤滑系統 | | 1 | 套 | ||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | 530 | mm | 主軸吹氣裝置 | 1 | 組 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 850×500 | mm | 主轴油温冷却机 | | 1 | 台 | |
*大荷重 | 500 | kg | 熱交換器 | 1 | 組 | |||
T型槽(槽數×尺寸×間距) | 5×18×100 | mm | 工作燈 | | 1 | 組 | ||
主軸 | 主軸轉速 | 12000 | rpm | 三色警示燈 | | 1 | 组 | |
主軸孔錐度 | ISO NO.40 | | 水平調整塊 | | 1 | 組 | ||
主軸直徑 | 120 | mm | 移動式手輪 | | 1 | 組 | ||
直结式高速主轴 | BT-40 | 冲屑装置 | | 1 | 組 | |||
進給速度 | 快移速度X/Y/Z | 48 / 48 / 48 | m/min | 操作手冊 | 1 | 套 | ||
切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | 维护说明书 | | 1 | 套 | ||
機器精度 | X/Y/Z 軸定位精度 | ±0.005 | mm | | ||||
X/Y/Z 軸重覆精度 | ±0.003 | mm | ||||||
驅動馬達 | 主軸馬達 | 7.5 / 11 | Kw | |||||
X /Y/Z軸驅動馬達 | 1.8/ 1.8/ 3.0 | Kw | 特殊附件 | |||||
自動換刀 | 刀庫容量 | 24 | 支 | |||||
自動換刀型式 | 刀臂式 | | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | ||
刀柄規格 | BT-40 | | 三菱系統 | M80 | 1 | 套 | ||
刀柄拉桿 | 45 | 度 | 第四轴分度盤 | 1 | 套 | |||
*大刀具長度 | 300 | mm | 高压冷却水泵 | TPHK3T-6-6 | 1 | 台 | ||
*大刀具直徑 | 滿 刀 | Ø80 | 主軸中心給水裝置 | 1 | 組 | |||
鄰空刀 | Ø150 | mm | ||||||
*大刀具重量 | 7 | kg | ||||||
換刀時間 | 1.8 | sec | ||||||
占地空間 | 機械高度 | 2700 | mm | |||||
占地空間(寬×深) | 2200*2600 | mm | ||||||
機械重量 | 4800 | kg | ||||||
動力需求 | 15 | kva | ||||||
氣壓需求 | 6 - 15 | kgf/cm² | ||||||
企业特殊行业经营资质信息公示