北京宏展仪器有限公司 已通过实名认证

高低温试验箱,高低温湿热试验箱,快速温度变化试验箱,冷热冲击...

普通会员
企业工商信息
以下内容来自第三方 启信宝 提供
企业工商信息
以下内容来自第三方 启信宝 提供

暂未查询到工商信息

×

企业特殊行业经营资质信息公示

北京宏展仪器有限公司

普通会员

  • 企业类型:

    企业单位

  • 经营模式:

    制造商,服务商

  • 荣誉认证:

          营业执照已认证  

  • 注册年份:

    2011

  • 主     营:

    高低温试验箱,高低温湿热试验箱,快速温度变化试验箱,冷热冲击试验箱,步入式高低温湿热试验箱,温湿度振动三综合试验箱,高低温低气压试验箱,工业烤箱,太阳辐射试验箱

  • 地     址:

    东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

更多新闻分类
站内搜索
 
更多友情链接
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 多箱独立控制恒温恒湿试验箱 **厂商
新闻中心
多箱独立控制恒温恒湿试验箱 **厂商
发布时间:2019-09-04        浏览次数:101        返回列表


复层式恒温恒湿试验箱适合于零部件和小型产品在不同的环境条件下,同时进行环境试验。数据结果直观辨别出产品在某一环境下所遭受环境腐蚀更严重,或是在环境中**为适应及储存,这也是广大用户选择定制多箱式恒温恒湿试验箱原因所在。




标准温湿度范围及型号(注:非标尺寸、温湿度范围要求,宏展可制)

型号

温度/湿度范围

蕞大电流(A) 内尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 507
PDR-800 34.0(44.5低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 552
PDL-800 36.0(47.0低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742


 
客户服务

公司咨询电话

18688888287
4006282786
(9:30-17:30)

使用小程序商铺
一键打电话给商家
微信小程序

微信扫一扫