原料产地 | 品种 | 类别 | 等级 | 价格(整车:元/吨) | 更新时间 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
777 | 黑芝麻 | 原料 | 17000 | 2021-10-29 | ||
埃塞一级[青岛港] | 白芝麻 | 原料 | 中等 | 12600-12800 | 2021-10-29 | 价格上下浮动 |
777 | 黑芝麻 | 原料 | 16000 | 2021-10-29 | 好货 | |
湖北净货 | 白芝麻 | 原料 | 13900-14000 | 2021-10-29 | ||
安徽净货 | 白芝麻 | 原料 | 13800 | 2021-10-29 | ||
江西净货 | 黑芝麻 | 原料 | 21000 | 2021-10-29 | ||
莫桑白[青岛港] | 油麻 | 原料 | 11900-12200 | 2021-10-29 | ||
坦桑尼亚南[青岛港] | 油麻 | 原料 | 12200-12500 | 2021-10-29 | ||
尼日白[青岛港] | 油麻 | 原料 | 11200-11400 | 2021-10-29 | ||
尼日花[青岛港] | 油麻 | 原料 | 11100 | 2021-10-29 |
新闻中心