生产企业信息 | |||
车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 270 | 发布日期: | 20150304 |
产品号: | ZLK3V4RU01M | 目录序号: | (十五)103 |
中文品牌: | 路飞牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | YFZ9357TJZ | ||
企业名称: | 山东建宇特种车辆有限公司 | ||
企业地址: | 山东省郓城县日东高速公路随官屯养护工区 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12450×2500×1550,1650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 4520(Kg) | 额定载质量: | 30480(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/2510,-/2180,-/1890(mm) |
轴荷: | -/18000(并装双轴) | 轴距: | 7850+1310,8140+1310,8510+1310(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4,-/8/8,-/10/10 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA9935J2×××SFZ××× LA9935J2×××FFZ××× LA9935J2×××ZFZ×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车用于运输40英尺集装箱,非危化品罐箱,选装挡泥板样式和中间加强梁结构及导向块,侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:电焊连接;断面尺寸(mm)150X45,离地高度495mm,牵引销处的车架高度选装为210mm,170mm,140mm;ABS系统控制器生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M) | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号: | TM1200-1 |
供应45英尺三轴集装箱骨架车规格