品牌 | 津奥特 | 型号 | QW |
输送介质 | 污水、雨水 | 驱动方式 | 电动泵 |
介质温度类型 | 常温泵 | 材质 | 金属 |
出口压力类型 | 低压泵(Pd≤4MPa) | 出口压力数值 | 0.2MPa |
额定流量Q | 500-15000m3/h | 额定扬程H | 2-20m |
叶片式泵叶轮级数 | 单级泵 | 叶片式泵吸入方式 | 单吸泵 |
叶片式泵叶轮形式 | 封闭式叶轮 | 叶片式泵壳体型式 | 蜗壳式 |
叶片式泵泵轴位置 | 立式泵 | 额定转速n | 2950r/min |
轴功率Pa | 100kW | 泵效率η | 76% |
容积效率ηv | 76% | 汽蚀余量NPSH | 100m |
允许吸上高度 | 100m | 吸入口直径Ds | 80mm |
排出口直径Dd | 80mm | 活塞/柱塞行程 | 100mm |
往复次数n | 1350r/min | 计量精度 | 100 |
允许颗粒直径 | 50mm | 介质粘度ν | 306mm2/s |
介质温度 | 10℃ | 工作温度 | 6℃ |
环境温度 | 6℃ | 外形尺寸 | 1000*9000*8000mm |
产地 | 天津 | 用途 | 排污泵 |
货号 | 潜水污水泵 | 是否跨境货源 | 否 |
大排量污水潜排泵 大口径 排涝抢险