0.75kw、1.1kw、1.5kw、2.2kw可以做成单相(220v)和三相(380v)管道泵,其它型号的管道泵电压全部是380v。我们可以根据客户要求做各种口径、规格的管道泵。
| 产品名称 | 型号(IRG) | 口径(mm) | **流量m3/h | **扬程(m) | 功率(kw) | 电压(v) |
| 管道泵 | 40-125A | 40 | 5.6 | 16 | 0.75 | 220/380 |
| 管道泵 | 50-100A | 50 | 11 | 10 | 0.75 | 220/380 |
| 管道泵 | 40-125 | 40 | 6.3 | 20 | 1.1 | 220/380 |
| 管道泵 | 50-125A | 50 | 11 | 16 | 1.1 | 220/380 |
| 管道泵 | 50-100 | 50 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 220/380 |
| 管道泵 | 50-125 | 50 | 11.7 | 20 | 1.5 | 220/380 |
| 管道泵 | 32-160 | 32 | 4.5 | 32 | 1.5 | 220/380 |
| 管道泵 | 40-125I | 40 | 11 | 16 | 1.5 | 220/380 |
| 管道泵 | 40-160A | 40 | 5.9 | 28 | 1.5 | 220/380 |
| 管道泵 | 65-125A | 65 | 22.3 | 16 | 2.2 | 380 |
| 管道泵 | 40-160 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380/220 |
| 管道泵 | 50-160A | 50 | 11.7 | 28 | 2.2 | 380/220 |
| 管道泵 | 32-200A | 32 | 4 | 44 | 2.2 | 380 |
| 管道泵 | 40-200A | 40 | 5.9 | 44 | 3 | 380 |
| 管道泵 | 50-160 | 50 | 11.7 | 32 | 3 | 380 |
| 管道泵 | 65-160B | 65 | 21.6 | 24 | 3 | 380 |
| 管道泵 | 32-200 | 32 | 4.5 | 50 | 3 | 380 |
| 管道泵 | 40-200 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 380 |
| 管道泵 | 50-200A | 50 | 11.7 | 44 | 4 | 380 |
| 管道泵 | 50-160I | 50 | 25 | 32 | 4 | 380 |
| 管道泵 | 65-161 | 65 | 25 | 32 | 4 | 380 |
| 产品名称 | 型号(IRG) | 口径(mm) | **流量m3/h | **扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) |
| 管道泵 | 40-250A | 40 | 5.9 | 70 | 5.5 | 380 |
| 管道泵 | 50-200 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 |
| 管道泵 | 65-200B | 65 | 21.8 | 38 | 5.5 | 380 |
| 管道泵 | 80-125 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 380 |
| 管道泵 | 40-250 | 40 | 6.3 | 80 | 7.5 | 380 |
| 管道泵 | 50-250A | 50 | 11.6 | 70 | 7.5 | 380 |
| 管道泵 | 65-200 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 380 |
| 管道泵 | 80-160 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 380 |
| 管道泵 | 100-125A | 100 | 89 | 16 | 7.5 | 380 |

企业特殊行业经营资质信息公示

