上海热轧T型钢一级代理 50*50*5T型钢一支起售
T型钢 | |||
规格 | 米重 | 规格 | 理算 |
20*20*3 | 0.94 | 20*20*4 | 1.26 |
25*25*3 | 1.18 | 25*25*4 | 1.57 |
30*30*3 | 1.41 | 30*30*4 | 1.88 |
35*35*3 | 1.65 | 35*35*4 | 2.2 |
40*40*4 | 2.51 | 40*40*5 | 3.14 |
45*45*4 | 2.83 | 45*45*5 | 3.53 |
45*45*6 | 4.24 | 50*50*4 | 3.14 |
50*50*5 | 3.93 | 50*50*6 | 4.71 |
60*60*6 | 5.65 | 60*60*7 | 6.59 |
50*100*6*8 | 8.6 | 62.5*125*6.5*9 | 11.9 |
75*75*5*7 | 7.15 | 74*100*6*9 | 10.7 |
75*150*7*10 | 15.95 | 87.5*90*5*8 | 9.1 |
87.5*175*7.5*11 | 20.15 | 99*99*4.5*7 | 9.25 |
100*100*5.5*8 | 10.85 | 97*150*6*9 | 15.6 |
100*200*8*12 | 25.25 | $100*204*12*12 | 28.35 |
124*124*5*8 | 12.9 | 125*125*6*9 | 14.85 |
122*175*7*11 | 22.05 | $122*252*11*11 | 32.2 |
125*250*9*14 | 36.2 | $125*255*14*14 | 41.1 |
149*149*5.5*8 | 16.3 | 150*150*6.5*9 | 18.65 |
147*200*8812 | 28.65 | $149*201*9*14 | 32.5 |
$147*302*12*12 | 42.5 | 150*300*10*15 | 47.25 |
$150*305*15*15 | 53 | 173*174*6*9 | 20.9 |
175*175*7*11 | 25 | 170*250*9*14 | 39.85 |
$169*351*13*13 | 42.5 | $172*348*10*16 | 57.5 |
$172*354*16*16 | 65.5 | $175*350*12*19 | 68.5 |
$175*357*19*19 | 78 | 198*199*7*11 | 28.35 |
200*200*8*13 | 33 | 195*300*10*16 | 53.5 |
$194*402*15*15 | 70.5 | $197*398*11*18 | 73.5 |
200*400*13*21 | 86 | $200*408*21*21 | 98.5 |
$207*405*18*28 | 116.5 | $214*407*20*35 | 142 |
$225*150*9*14 | 32.75 | 223*199*8*12 | 33.35 |
225*200*9*14 | 38.25 | 220*300*11*18 | 62 |
$229*417*30*50 | 207.5 | 248*199*9*14 | 39.75 |
250*200*10*16 | 44.8 | $253*201*11*19 | 51.5 |
241*300*11*15 | 57.5 | 244*300*11*18 | 64.5 |
$249*432*45*70 | 302.5 | 298*199*10*15 | 47.55 |
300*200*11*17 | 53 | $303*201*12*20 | 60 |
291*300*12*17 | 68.5 | 294*300*12*20 | 75.5 |
$297*302*14*23 | 87.5 | $346*300*13*20 | 83 |
350*300*13*24 | 92.5 | $396*300*14*22 | 95.5 |
400*300*14*26 | 105 | $445*299*15*23 | 106.5 |
450*300*16*28 | 121.5 | $456*302*18*34 | 143 |
备注:带$的规格为不常规规格。 |
上海热轧T型钢一级代理 50*50*5T型钢一支起售
上海热轧T型钢一级代理 40*40*5T型钢一支起售
上海热轧T型钢一级代理 30*30*3T型钢一支起售