青岛环恒精密轴承有限公司经销NSK轴承、SKF轴承、FAG轴承、INA轴承、NTN轴承、KOYO轴承、IKO轴承、THK轴承、ASAHI轴承、TIMKEN轴承等产品。
产品范围:深沟球轴承、角接触球轴承、主轴轴承、四点接触轴承、薄壁轴承、自调心球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、鼓形滚子轴承、调心滚子轴承、滚针及保持架组件冲压外圈滚针轴承、(开口型/封口型)、机滚针轴承、冲压外圈滚子离合器密封圈推力深沟球轴承、推力角接触球轴承、推力圆柱滚子轴承、/推力圆柱滚子轴承、和保持架组件/推力轴承、垫圈推力滚针轴承、和保持架组件/推力轴承、垫圈/推力滚针轴承、推力调心滚子轴承、交叉滚子轴承、回转支撑轴承、滚轮丝杠支撑轴承、转盘轴承、向心插入式球轴承、/轴承、座单元/链传动惰轮轮齿单元,惰轮单元轴承座TORB轴承、直线滚动轴承、及直线滑动轴石油机械轴承、铁路机车轴承、减速机轴承、液压泵轴承、马达轴承、月牙轴承、无外圈行星齿轮轴承、汽车轮毂轴承、卡车轮毂单元轴承、轧机轴承、剖分轴承、精密机床轴承等。
水泵轴连轴承 | WR1938134D | D6114ZQ6 | 19.0000 | 38.1000 | 134.2000 | - | - | - | - | 0.490 |
| 水泵轴连轴承 | WR1835101D2 | 491Q | 18.0000 | 35.0000 | 101.0000 | - | - | - | - | 0.290 |
| 水泵轴连轴承 | WR1630139 | - | 15.9180 | 30.0000 | 139.0000 | - | - | - | - | 0.310 |
| 水泵轴连轴承 | WR1630119 | A3903747 | 15.9180 | 30.0000 | 119.0000 | - | - | - | - | 0.271 |
| 水泵轴连轴承 | WR1630116 | - | 15.9180 | 30.0000 | 115.8500 | - | - | - | - | 0.260 |
| 水泵轴连轴承 | WR1630103 | - | 15.9180 | 30.0000 | 103.1200 | - | - | - | - | 0.240 |
| 水泵轴连轴承 | WR1630091 | - | 15.9180 | 30.0000 | 91.0000 | - | - | - | - | 0.220 |
| 水泵轴连轴承 | WR1630080L | 665341 | 15.9180 | 30.0000 | 80.0400 | - | - | - | - | 0.183 |
| 水泵轴连轴承 | WIR193891 | 665803 | 18.9600 | 38.0000 | 90.8800 | - | - | - | - | 0.408 |
| 水泵轴连轴承 | WIR193889 | 665868 | 18.9600 | 38.0000 | 89.0000 | - | - | - | - | 0.394 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938188 | 665733 | 18.9600 | 38.0000 | 188.4700 | - | - | - | - | 0.586 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938175A | 665824 | 18.9600 | 38.0000 | 174.7500 | - | - | - | - | 0.530 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938175 | 665813 | 18.9600 | 38.0000 | 174.7500 | - | - | - | - | 0.542 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938161 | 665761 | 18.9600 | 38.0000 | 160.5300 | - | - | - | - | 0.524 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938158C | 665891 | 18.9600 | 38.0000 | 157.9900 | - | - | - | - | 0.476 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938158B | 665812 | 18.9600 | 38.0000 | 157.9900 | - | - | - | - | 0.511 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938158 | 668707 | 18.9600 | 38.0000 | 158.2400 | - | - | - | - | 0.510 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938157 | 665746 | 18.9600 | 38.0000 | 156.5900 | - | - | - | - | 0.514 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938153 | 665807 | 18.9600 | 38.0000 | 153.4200 | - | - | - | - | 0.513 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938151 | 665877A | 18.9600 | 38.0000 | 151.4300 | - | - | - | - | 0.498 |
| 水泵轴连轴承 | WIR1938150 | 665764 | 18.9600 | 38.0000 | 150.5000 | - | - | - | - | 0.502 |
应用:石油、钢铁、铁路、电力、机械设备、水电水利、工程、铁路、 汽车、钢铁、电力、纺织、包装、、矿山、石油、电力、造纸、电子计算机、电机、运动 器材、办公设备、仪器仪表、汽车电机、精密仪器、冶金、精密机床、汽车、化工、纺织机械、工业风机、起重运输、工业洗涤、工程机械车辆、矿山机械、建筑机械、农业开发等领域。

企业特殊行业经营资质信息公示

