应用
产品采用整体全塑结构制作,适用于测量具有强腐蚀性或腐蚀环境下的气体液体介质。广泛应用于化工、化纤、冶金、电力、机械、环保、电子等行业。
联系人:张明湖15001301053 |
微信:xiaoguaihuzi123 |
地址:北京市大兴工业区金苑路3号金融大厦四层D29 |
企鹅: 1494036260 |
http://www.blovac.icoc.vc 布鲁伯克/百乐威BLOVAC 工业吸尘器网站 |
http://www.sinagawa.icoc.vc 品川sinagawa流量计 |
http://www.valcomchina.icoc.vc 沃康/威科莫valcom传感器 |
http://www.fujikurachina.icoc.vc 藤仓fujikura产品气缸 |
北京布莱迪仪器仪表有限公司压力表温度计变送器 |
横河EJA变送器流量计分析仪 |
布鲁伯克/百乐威BLOVAC 工业吸尘器网站 |
品川sinagawa流量计 |
沃康/威科莫valcom传感器 |
藤仓fujikura产品气缸 |
长野NKS |
技术参数
公称直径:Φ63mm、Φ100mm
精度等级:1.6级 、 2.5级
测量范围:-0.1~0~0.1……1.6MPa
环境温度:-40℃ ~70℃
介质温度:-40℃ ~100℃
当测量系统的温度偏离20±5℃时,其设定
误差变化不大于0.04%/℃
防护等级:IP65
连接螺纹:M20×1.5、1/2”NPT
感压元件:C型管
接液材质:PP+氟橡胶
表壳材质:PP
内机材质:铜合金(可选316SS)
仪表指针:铝合金,黑色
仪表表盘:铝合金,白底黑字
仪表玻璃:聚碳酸脂
隔膜充液:甘油、水溶液(硅油可选)
VPRQ-A3-5MPaS-5 2m | VESY100R2TY 线缆2m | VPRQ-A3-(-0.1~1MPa)S-4 2m | VMM6-2S-B4-GV-8 |
VPRQ-A5-200KS-4 2m | VLC-50KNG810 | VESIM20 W/cable 2m | VAR3-200W 3m |
VSM3B-2S-D-A3-4 | VCCP-A3-10KPA(ABS)WS-C10KPAG3-SE-4TA3 | VSM3B-2S-D-A3-4 | VRPQ-35MPS 连接口径:R3/8 |
VPRF-1MPW 3m | CT7-PHG100-SA4-PL 1台 | VPRVS-A3-2S(HL)-20.0K-A3-4U | VRPQF-35MPS 连接口径:G3/8 |
VESY100R2 *附带标准线缆2m | VSW2H-31-4-(-100~3.500MPA)WR-H3R5MPGC2/MHIK2 | VPRF-A6-2MPaS-4 2m | VPRQF-A3-20MPaW-4 5m |
VSW2-31-4-100kPa(abs)WR-A100KPAR2 *附带标准线缆2m | VHR3-A3-100KPa(abs)N-4-SMI 线缆2米 | VPRQ-A2-50MPaW-4 2m | VESIM01 2m(G3/8→R1/4) |
VPRQ-A3-5MPaS-5 5m | VLC-500KN-194 | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m CABLE | VPRV-A5-50.0MPa-2S(HH)-11U压力VPRQ-50MP 3m |
VPRH-A2-101.3kPa(abs)-2SO(HL)-22U With VAG3-100AN 5米线 *G3/8螺牙 | VPRH-D-35.0MPA-2SA(HH)-2△P-4U/MPR | VGM2B-2SO-A3-4 | VPRQ-50MP 3m |
VPNPR-A3-±100kPa-W-4 -2m | VESY600R2/DEK | VP-D2N-A3-1.96kPa-1 | VPRT-20MPW 2m |
F37GV-SA5 | VHG3-A3-200KPA(abs)N-4-SMI | VSM3B-2S-A3-A2-4 | VPRQ-A6-25MPa-4 2m |
F34GV-O | VSW2H-31-4-2000KPAWR-H3R5MPGC2/HCA | VWM8C-0S-D-GV-7 | VPRHS- A1-2S(HL)-199.9kPa-A2-22U |
VPRQ-200K 3m | VSW2H-31-4-1000KPAWR-H3R5MPGC2/HCA | VLC-5KNE159 | VPRT-20MPW 5m |
VPRF-1MPS 10m | VSW2H-31-4-(-100-3500KPA)WR-H3R5MPGC2/HCA | VPRF-10KW 5m | VPRQ-A6-25Mpa-4 3m |
VPRTF-A6-(-0.1~2MPa)S-4 2米 | VST-32-7-1000KPA-H1000KPGC2/B01 | VPRHS-2S(HL)-49.0kPa-A4-1U | VPRQ-A3-1MPaS-4 2m |
VSW2-31-4-5.00kPaWR-S005KPGR2 | VST-32-7-(+_100KPA)-H100KPGC2/B01 | VGM2B-2SO-A3-4 | VAR3-A3-100kPa(abs)N-4 10m |
VLC-2KNE344 | VST-32-7-(-100-3500KPA)-H3500KPGC2/B01 | VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U (含压力传感器VAR3-200W) | VLS-2K |
F37GV-S | VST-32-7-500.0KPA-H500KPGC2/B01 | VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m |
VLC-2KNE344 | VESIM35D 2米线 | VPNPR-A5-(-100kPa)N-4 2m | VPRF-1MPW 3m |
F34GV-S | SM1M960L067LM8 | VGM4-OA-N-14 | VSW2-02-4-35.0MPaRR-VT035MPGR2 |
VGM2B-2SO-A3-4 | VHG3-A3-300kpa(ABS)N-4-SML 30L | VPRT-50MPS 线缆5米 | VSW2-02-4-35.0MPaRR-VT035MPGC2 |
VSM3B-2S-A3-A2-4 | VGM2B-2S0-A3-4/KAT DC24V | VGM4-OA-N-14 | VESIM20A 2m 含线缆(型号:ANI-E5-2M) |
VAG3-A3-200kPa(abs)N-4 2m | VGM2-2S0-A3-1-4/KAT DC24V | VPRT-50MPS 线缆5米 | VMM7-4S-D-N-8 |
VPRT-50MPS 线缆3米 | VLC-100KN-116D | VPRT-A4-1.96MPaW-4 2m | VESIM20A 2m 含线缆(型号:ATI-E5-2M) |
VSM3B-2S-A5-A3-4 | VLC-500KN-117D | VPRTF-A4-1.96MPaW-4 2m | G3NF-R2M-S3 |
VPRT-10MP 3m | VESV-200L(3A142421) | VESY050R2 5m | VESW100R2 5m |
VSST1-A6-(-0.1~0.6Mpa)-S03-006-4-N | VESRM50/TMM 0-50MPA DC5V | F37N-O | VPJ-A3-PS-300KN-4 |
VPVTF-A6-50MPaS-4 2m | VHR3-A6-20KPA(abs)N-4/MSS | VSW2H-31-4-(0~3500Kpa)WR-H3R5MPGC2/HCA | VPMC-A3-A-100.0MPa-4 |
F34GV-S | VPRF-1MPW/KAT1MP 21607A026S | VPC-P-50.0MPa-2VAO(HH)-4-KR | VPRH-A1-199.9KPaW-2S(HL)-22U |
VLC-200KN218 | VLC-50KNG608M2 5米 | VHR3-A5-200KPAN-4/DF 线缆2m | VPRF-A5-3MPa-4 |
VPRQ-A3-5MPaS-5 2m | 27-R-IP-34-A-02-A-V-1-C-4 | VZ6FC3-50kg-CN-KV-3M/MHT1 | VMM7-4S-D-N-8 |
VPRQ-A3-10K-4 线缆长3m | VESW100R2/MUR 1-5V 100KPA 线缆2米 | VESRM50/TMM1 | VEK216 |
VPRF-A3-1MPaW-4 2m | VPRQF-A2-20MPaS-4-Y5M | VRSR-A6-(±500㎜H2O)W-4 | VEK216 |
VPRQ-A2-50MPaW-4 10m | VPRK-A6-1MPaD-6/MUR | VLB-30KNG681 | F37GV-S |
VESIM05 | VFHS-A3-5MPW平膜压力变送器4-20ma/5MPA | VPRF(IS)-1MPW 3M | VC9C-50KN |
VPRH2-2MP 10m R3/8 | VLB-30KNG681M2 | VSW2-31-4-3500kPaWR VT005MPGC2/HCA | VPRF-1MPW 10m |
VSM3B-2S-D-A2-4 | VPRF-10KW/ARE | QMC-21MPA-1VAO-4-TK | VPRT-A3-30MPaW-4 2m |
VLS-5K | VGM2-2SO-A3-1-4/ARE | VC9C-1KN | VPRT-A3-50MPaW-4 2m |
VSW2-31-4-1.000MPaWR-F001MPGG3 | VCCP-A3-1500PA(ABS)-WS-C10KPAG3-SE-4/TA3 | VLGM4-GP-RA-4 | VPC-A-13.30kPa(abs)-2VAOM(LH)-4 |
VGM2B-2S0-A3-4 | VESZ800G2/AIS2/NBR | VPS-D-10.0K-2S(HL)-4 | VPRF-10KW w/cable 10m |
VZ6FC3-50kg | VLB-30KNG808 | VPRQ-A6-20MPaS-4 3m | VESIM01AT |
VSW2-31-4-100.0kpa(abs)WS-A100KPAR2 | VLB-50KNG808 | VPRQ-A6-35MPaW-4 2m | VHS-A3-1000kPa-100F0J4L S03-4 |
VPRQ-A5-2MPAS-4 2m | VLC-250KN-270 | VPRQ-A6-35MPaW-4 10m | VHS-A3-1000kPa-100F0J4L S03-4 |
VGM2B-2SO-A3-4 | VPS-A320-D4-SE-500 KPa-2S(HL)-4 线缆2m | VPRQ-A3-10K-4 | VHS-A6-1000kPa-100F0J4L S03-4 |
VPRQ-A6-35MPA-4 2m | VSW2H-31-4-(-100~3500Kpa) WR-H3R5MPGC2/HCA | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m CABLE | VLC-20KNE344 |
G3NF-R2M-S3 | VSW2-31-4-1.000MPaWS-F001MPGG3 | VPRF-1MPW 10m | VPRT-10K 3m |
VAR3-200W 缆线5m With VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U | VESIM20A 2m 含线缆(型号:ATI-E5-2M) | GC66-1611-OBXXXXXXXX0 0-100PA | VPRF-A3-1MPaW-4 3m |
TB12-000- 120AXXXXX000 L=6*110mm 0-100℃ | KH15-L84G7110A0XXXX0 (0-1MPa) | GV47-143-5000000XXXX0(0-50mpa)彩盘:0MPa-23MPa Green other Red | GC61-374-27P310XXXXX0 0-3.5MPA |
JM26-431-2C07000XXXX0 (-0.1-0.1MPA) | BE10-132-3000000XXXJ0 (0~1MPA) 代码2表是用于氨气 | GV47-143-5000000XXXX0(0-50mpa)彩盘:0MPa-18.4MPa Green other Red | KH15-L34 R5110AXXXX0 0-35MPA |
KP15-1WG-V5W1X84XXXX1(0-20kpa) | CQ20-331-5A0100XXXXX0 (0~5MPA) | GV47-143-5000000XXXX0(0-50mpa)彩盘:0MPa-19.6MPa Green other Red | KH15-M74G7110A0XXXX0 0-1MPA |
CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | JM26-431-2E37030XXXX1(-0.1~0.1MPA) 带检查成绩表 | CQ30-1M3-1A0C00XXXXX0 (0-0.4MPA) | GC64-17337BXX3XXXXX0 0-20MPa |
CL13-291-2A0CX0XXXXX0 0.2~1kpa | KL71-133-10110XXXXXX0(0-2KPA) | GC63-122-N9XX0XXXXXX0 0-100PA | GC62-31120P21XXXXXX0(0-10kPa) |
KL17-111-29DY0XXXXXX0 (0~1KPA) | GV95-6714000000XXXX0 (0~16MPA) | CQ20-3334A0130XXXXX0(0-0.4MPa 禁油禁水 ) | GC67-36417N3800XXXX0(-100~100 kPa) |
CP20-223-1A0x00XXXXX0 (1.4~7MPA) | AC15-2314000000XXXJ0 0-10MPA | GV95-6214000000XXXX0 0-10MPa | GC62-31120P21XXXXXX0(0-2kPa) |
AC15-2313000300XXXJ0 0-2.5MPA | AC20-1833C00000XXXJ0 0-1MPA | GV95-6214000000XXXX0 0-16MPa | GC62-31140N28XXXXXX0(±500Pa)量程制作是要做成-0.5~0.5kpa的 |
GK20-1612XXX00XXXXX0 (0~0.4MPA) | GV55-123-4000000XXXX0 0-25MPA | GV95-6214000000XXXX0 0-25MPa | GL20-2G1-300000XXXXX0(0~10KPA) |
GV95-6714000000XXXX0 (0-10MPa ) | CL70-2738B0700XXXXX1-5~0~5KPA | GS52-131200000XXXXJ0(0~0.6MPA) | GL20-2G1-300000XXXXX0 (0~30KPA) |
GS58-271-200000XXXXJ0(0-1MPa) | GC61-174-27N300XXXXX0 0-1Mpa | CQ50-443-4U0700XXXXX1 (0.2~2.1MPA) 带出厂检测报告 | BE15-261300310XXXJ0 0-1MPA (更改为:BE15-2613000310XXXJ0 0-1MPA ) |
CL71-1733B0300XXXX1 0.02-0.1mpa(成绩书) | GC61-174-17P310XXXXX1(-0.1-1MPA) 带成绩书 | JK50-1732B0X3XXXXXX0 (-0.1~1Mpa) | DG95-2X31XXX00XXXX0 0-40KPA 1/4NPT |
CL13-291-2A0CX0XXXXX0 0.2~1kpa | JM21-231-2C37030XXXX0 (-0.1-0.1MPA 禁油禁水) | GC30-101-M9N38Axxxxx1 0-50pa (带成绩书) | DG17-3X3-2A0C00XXXXX0 (0~0.1MPa) 设定值:0.05MPa ,基础压力:10MPa |
CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA | KH15-J94R711100XXXX0 (0~35MPA) | GV55-1734000010XXXX0 (0-35MPa) |
KL12-201-29L1XXXXXX0 0-5KPA | CD21-243-4C0C00XXXXX0 0-7MPA | JC11-131-3B0000*****0 0-0.6MPa 下限报警G3/8B | CQ21-1434A0700XXXXX0 0-0.4MPA |
CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA | GC91-1116XXXXXXXXX0(输入:-1-3kg/cm2 4-20ma 输出0-5V ) | BE15-1645D00000XXXJ1 0-25MPA 成绩书 | CB33-2432D0B00XXXXX0 0.02-0.2MPA |
DG85-391-4CXX0XXXXX0 0-1KPA | GC68-311-25121XXXXXX00~2kPa, 4-20MA DC | CQ21-143-5A0700XXXXX0 0-2.5Mpa | GC61-174-47N300XXXXX0(0-35MPA) |
GC74-134B7BXX000XXX0 (0~35MPA) | GC30-101-B9N380XXXXX1 (+-50PA) | CQ51-4M31T0700XXXXX0(0.005~0.1MPA) | AA10-1214000000XXXJ0 (0~6MPA) |
CQ20-3L1-4A0130XXXXX0 (0-0.4MPA) | GC62-231-30N28XXXXXX0 (-200-200PA) | CQ30-243-2D0700XXXXX1 0~1MPa带检测报告 | GC61-17437P310XXXXX1 0-10MPA带成绩书 |
GV50-1233060000XXXXX0 (0-10MPA) | GV50-1232000000XXXX0 (0~1MPA) | AC20-1833C00000XXXJ0 0-1MPA(AC20—183-V-1MPa) | GC61-17417P310XXXXX1 -0.1-0.5MPA带成绩书 |
AA10-1235000000XXXJ0 (0~25MPA) | GV50-1232000000XXXX0 0~1MPa | AA10-171(-0.1~1.6MPa) |
AA10-171-3000000XXXJ0(0~2.5MPa ) |
JM31-1331A07030XXXX0 (0-30KPA) | DG16-3X6-2XXX10XXXXX0 0-0.2MPA | AA10-1715C00000XXXJ0 0-25MPA | CQ20-3G1-5A0100XXXXX0 0-7MPA |
CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | GV42-263-2000100XXXX0 0-1MPA | AE15-2313C00000XXXJ0 0-1.5MPA | GV55-123-3000000XXXX0 (0~5MPA) |
CL13-2911A0AX0XXXXX0 (20~100PA) | GV42-263-2000100XXXX0 0-2MPA | AC15-231 3000300XXXJ0 0-0.4MPA | GV55-123-2000000XXXX0 (0~1MPA) |
CL13-291-1B0CX0XXXXX0 (40-200Pa) |
CD21-2M3-3E0C10XXXX0 0-0.1MPA | AC15-231 3000300XXXJ1 0-0.4MPA 成绩书 | GV55-123-4000000XXXX0(0~35MPA) |
CQ20-3334A0130XXXXX0(0-0.4MPa 禁油禁水) | CL71-273 3E0310XXXXX0 0.04~0.2MPa | GK25-161-2XXX00XXXXX0(0~0.4MPA) | AC20-1833C00000XXXJ0 0-1MPa |
GC62-24120P21XXXXX0 0-5KPA 4-20mA | CD75-3M2 2D0シ10XXXXX0 0.02-0.2MPA | KL17-111-29DY0XXXXXX0 0-1Kpa | GV47-133-4000000XXXX0(0-25MPa) |
GV50-1232000000XXXXX0(0~0.6MPA) | CD75-3M2 2D0シ10XXXXX0 0.01-0.1MPA | ER40-001XXXX00XXXXX0 | CQ30-2M3-1E0700XXXXX0(0-0.2MPA) |
CB33-2X3-1D0B30XXXXX1 检测报告 -0.1-0MPa 螺纹1/4"NPT | CL71-2733D0310XXXXX0 0.02-0.1MPA | GC30-101-M9N38AXXXXX1 0-50pa(带成绩书) | GC30-101S7N380XXXXX0(0-2kPa) |
CQ21-143-7A0C00XXXXX0 (0-70MPA) | CB33-2X33D0B10XXXXX0 0.1-1MPA | KH15-L24-57160A1XXXX0 (-0.1MPa-0.5MPa) | KH15-M44E7110A0XXXX1 0-0.5mpa 成绩书 |
CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | DG96-2X32XXX31XXXXX0 0-50KPA/0-6000L/min | KH15-L84G7110A0XXXX0 (0-1MPa) | CP20-5141A0x00XXXXX0 1.4-7MPa |
GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 0~1.5MPa | KM31-374-E7X800XXXXX0 (0~0.5MPA) | GA31-241-3140000XXXJ0(0~6MPA) |
GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 0~1.0MPa | JM11-233-3C0700XXXXX0 (0~0.3MPA) | AA10-171-5C00000XXXJ0(0~25MPA) |
GC66-16110BXXXXXXXX1(0~100PA) 带使用说明书和出厂检测报告) | GV42-263-1000000 XXXX0 -0.1~1.5MPa | CL21-1311A0700XXXXX0 (0.02~0.1MPa) | GA11-241-2140000XXXJ0(0-1.6MPA) |
CL13-2911A0CX0XXXXX0(20-100Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 -0.1~0MPa | CQ20-3335B0100XXXXX0 (0~1MPA) | GC30-101-T7N38AXXXXX1(0-5Kpa 带成绩书) |
CL13-2912A0CX0XXXXX0(100-500Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 0~2.0MPa | CQ21-1M3-5B0700XXXXX0 0~2.5MPa | CQ30-2M3-2C0C00XXXXX1(0~1MPA) 带检查成绩书 |
GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA | DG95-A29 SUS外壳,2B管安装,接头是1/4NPT母头,量程是10-0-10kPa | CE40-M74-NW1J180XXXX0 (0-10MPA 上限6MPA/下限2MPA) 上下限设定费 | KL71-17310110XXXXXX0 0-2KPA |
GS58-271-200000XXXXJ0(0-1MPa) | DG95-A29 SUS外壳,2B管安装,接头是1/4NPT母头,量程是10-0-10kPa | CL71-273-3D0300XXXXX1 0.06-0.3MPA 成绩书 | GC61-174-27N310XXXXX0 0-3.5MPA |
GV50-1734000000XXXX0 (0~15MPA) | DG97-273 2D 0700XXXXXO 0-0.1MPA | GV95-678-4060000XXXX0 (0~16MPa) | KH25-283-251140XXXXX1(-10-10Kpa)带成绩书 |
AC15-2313000300XXXJ0 0-1.6MPA 禁油禁水 | CD30-2M3 3E0C00XXXXX0 0-1.5MPA | GV95-678-4060000XXXX0 (0~25MPa) | CQ20-3G3-5B0100XXXXX0 (0~1MPA) 出厂设定值:0.4MPa 设定值为0.4MPa下限ON 是否设定了可以在成绩书上确认。 |
AC15-2313000300XXXJ0 0-2.5MPA 禁油禁水 | CD71-473 3E0シ00XXXXX0 0.02-0.1MPA | GV50-1232000000XXXXX0(0~3.5MPA) | CL13-291-2A0CX0XXXXX0(0.2~1KPA) |
CE40-M74-RW1J080XXXX0(0-35mpa) | GV42-163-2000000 XXXX0 0~2.0MPa | GV55-123-400000XXXX0 0-15MPA | CQ20-343-6B0100XXXX1(0-25mpa) 设定值9.5MPa↓ 成绩书 |
CQ20-3M15A0100XXXXX0 0-2MPA | GV42-163-2000000 XXXX0 0~1.0MPa | AC15-2336000000XXXJ0 (0~40MPA) | CQ20-343-4A0100XXXX1(0-0.4mpa) 设定值 0.21MPa↑ 成绩书 |
CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA | GV42-163-2000000 XXXX0 0~0.6MPa | AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) | CQ20-343-6A0100XXXX1(0-25mpa) 设定值 16.5MPa↑ 成绩书 |
CQ30-2435D0C00XXXXX0 -0.1-0.2MPA 带成绩书 | CD30-2M3 3E0C00XXXXX0 0-2MPA | AA10-171 3000000XXXJ0 (0-2MPA) | CQ20-343-6B0100XXXX1(0-25mpa) 设定值 11.2MPa↓ 成绩书 |
GC30-101-M9N38Axxxxx1 0-50pa (带成绩书) | GC75-174A7130000XXX0 0-1MPA | CQ20-3416B0100XXXXX0 (0~25MPA) | CQ20-343-6B0100XXXX1(0-25mpa) 设定值 7MPa↓ 成绩书 |
ER40-001XXXX00XXXXX0 | GC91-992 1XXXXXXXXXX0 (输入:-1-10kGF/CM2输出 4-20ma 配套ZT17使用 ) | CQ20-3416A0100XXXXX0 (0~25MPA) | CQ20-331-5B0100XXXXX0(0~1MPA) |
JM26-241 2C07000XXXX0 -0.1-0.2MPA | KH15-L34R7110A0XXXX0 0-35MPA | CQ20-3416B0100XXXXX0 (0~25MPA) | GV50-1232060000XXXX0(0-2.5MPa) |
CB33-2X3-1D0B30XXXXX0(-0.1-0MPa) | KH15-L44N5110A0XXXX0 (0-10MPA 0.5%) | CQ88-2211A0000XXXXX0 0.5-5MPA | GK20-2711XXX00XXXXX0 (0-0.1MPa) |
TB44-004212AX0XXX000 (表盘100mm 0~500℃ L=250mm,d=φ10 螺纹G3/4 材质304) | GC30-101-M9N38AXXXXX1 0-50pa (带成绩书) | GV95-671-4060000XXXX0 R1/4 0-25MPA | AA10-1214000000XXXJ0 (0~6MPA) |
GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA | GC67-364-37N300AXXXX0 (-0.1-1MPA) | GV95-6714000000XXXX0 (0~16MPA) | AC20-1236000000XXXJ0 ( 0-40MPA) |
GV50-1733000000XXXX0(0-7MPA) | GL10-231 -2-0KPA | GV50-173-2000010XXXX1 (0~0.3MPA 带检测报告) | JK50-1732B0X3XXXXXX0 (-0.1~1Mpa) |
AC15-1315000000XXXJ0 0-25MPa | GD10-231300000XXXXX0(0~0.6MPA) | GV50-173-2000010XXXX1 (0~2.5MPA 带检测报告) | JM11-1313A07000XXXX0(0-20kgf/cm2,上限一节点) |
AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) | CQ20-3416A0100XXXXX0 (0~25MPA) | GC61-174-27N100XXXXX1 (0-1MPA)带检测报告 | GC62-341-20P21XXXXXX1 (0~2kPa) |
TD25-012222A2EAア□C000(0-250℃,SUS316,φ10*500m,上限两接点、H140℃、HH170℃) | GC62-341-20P21XXXXXX1 (0~1kPa) | GC61-174-27N110XXXXX1(0-1MPA)带检测报告 | KH15-L34 R5110AXXXX0 0-35MPA |