技术参数:
型号 | SD-40 TC | SD-45TC |
适用原料 | HDPE | |
产品宽度 | 200-600 | 300-800 |
产品厚度(mm) | 0.008-0.06mm | 0.008-0.06mm |
**挤出量 | 45kg/hr | 55kg/hr |
挤出机 | ||
螺杆直径(mm) | ¢40+¢40mm | ¢45+¢45mm |
螺杆长径比 | 28:1 | |
螺杆材料 | 38CRMOALA | |
料桶材料 | 38CRMOALA | |
料筒冷却 | 370w*2 | 370w*2 |
主机功率(Kw) | 15kw | 18.5kw |
料筒温度控制 | 3+3 | 3+3 |
平均耗电量 (Kw) | 20kw | 28kw |
模头模头模头 | ||
模口(mm) | ¢70 | ¢100 |
温度控制 | 2 | |
风环 | 1 | |
风机(Kw) | 2.2kw | |
中心稳定棒(HD) | 1 | |
引取装置 | ||
牵引辊宽 | ¢165*650 | ¢165*850 |
引取速度(m/min) | 10-100m/min | 10-100m/min |
引取电机功率(Kw) | 0.75kw | 1.5kw |
上下客升降 | 700mm | 700mm |
卷取装置 | ||
表面摩擦式 | Surface friction type | |
卷取功率(Kw) | 6kw | 6kw |
卷取速度(m/min) | 100m/min | 100m/min |
占地尺寸(m) | 5.0*2.0*4.1 | 5.5*2.0*4.1 |
选择性配备:1)自动吸料机 2)压花轮