产品一般特性和运用 | |||||||||||||||||
规格型号 | A2FO10/61R右旋、A2FO10/61L左旋、A2FM10/61W定量马达 | 额定压力Mpa | 35 | **压力Mpa | 40 | ||||||||||||
Model | Rated pressure Mpa | 35 | Max Pressure Mpa | ||||||||||||||
转速范围 | 200-8000 | 排量ml/r | 10 | 输出/输入扭矩N.M | 595 | 输出功率KW | 22 | ||||||||||
Speed | Displacement ml/r | Torque N.M | Max Power KW | ||||||||||||||
流量L/min | 0.17 | 输入/输出轴 | 平键花键轴 | 油口连接 | 法兰连接、螺纹连接 | ||||||||||||
Max Flow | Axis | Flat key、Spline | Oil port | Flange、Screw thread | |||||||||||||
轴向/径向形式 | 斜轴 | 容积效率 | 88-98% | 重量Kg | 6 | ||||||||||||
Axial/Radial | Oblique | Volumetric Efficiency | Weight kg | ||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||
1、 | A2FO10/A2FM10斜轴式柱塞定量泵/马达 适用于开式回路静液压系统驱动 | ||||||||||||||||
2、 | 适用于行走机械及工业领域 | ||||||||||||||||
3、 | 输出流量与机械转速成正比 | ||||||||||||||||
4、 | 有利的功率重量比,结构紧凑,设计科学合理 | ||||||||||||||||
5、 | 柱塞环柱塞一体化设计 | ||||||||||||||||
6、 | 易于保养维护 | ||||||||||||||||
7、 | 泵或者马达用轴都可以承受较高的轴向径向力 | ||||||||||||||||
一般故障分析 | 故障排查 | ||||||||||||||||
1、 | 泵 马达容易发热 油温高 | 马达内泄严重 | |||||||||||||||
2、 | 泵 马达噪音大 效率低 | 内部结构破坏或有空气进入或者油水混合 | |||||||||||||||
3、 | 泵 马达速度慢 没力(没劲 无力 爬行速度慢) | 内泄严重 | |||||||||||||||
4、 | 泵 马达油封处漏油 | 备压高 内泄大 轴承或者油封损坏 | |||||||||||||||
5、 | 冷机起动正常,工作2-3个小时就明显没力 速度慢 | 伺服柱塞或者内泄大 | |||||||||||||||
6、 | 泵 马达输出轴容易断裂 | 冲击或者备压太高及管路不畅 | |||||||||||||||
建议液压油 | 抗磨液压油VG32-VG46-VG68 | ||||||||||||||||
Recommend hydraulic oil | 经常过滤及更换滤芯能提供液压元件使用寿命 | ||||||||||||||||
公司有经验丰富的销售工程师和售后服务团队,能解决一般进口类德国REXROTH HYDROMATIC BRUENINGHAUS HYDROMATIK UCHIDA-REXTOTH及国产类各型号的柱塞泵 液压马达 多路阀 行星结构减速机先导控制阀等的技术及维修问题。公司有国际**液压专家设计的液压检测实验台,功率大 检测软件先进,能通过电脑及**工程师检测压力 流量 机械效率 容积效率控制反馈信号等。公司专业销售液压泵马达整机及提供高品质的原装及副厂OEM易损保养配件,产品的优质耐用和可靠稳定是我们发展的基本保障,我们不做低价质劣的廉价产品,我们只做有竞争力和免于后期维修(困难)的优质产品。 | |||||||||||||||||
序号 | 部品名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||
Item | Maintenance parts | Quantity | Remark | ||||||||||||||
A | 泵胆/缸体 | Cylinder Block | 1 | ||||||||||||||
B | 配流盘/泵胆平面 右旋 | Valve Plate R | 1 | ||||||||||||||
C | 配流盘/泵胆平面 左旋 | Valve Plate L | 1 | ||||||||||||||
D | 配流盘/泵胆平面 左右旋 | Valve Plate Motor | 1 | ||||||||||||||
E | 柱塞 | Poston | 7 | ||||||||||||||
F | 柱塞环 | Piston ring | 14 | ||||||||||||||
G | 定位盘/回程盘/压板 | Set Plate | 1 | ||||||||||||||
H | 中心杆 | Center Pin | 1 | ||||||||||||||
I | 主传动轴 | Drive Shaft | 1 | ||||||||||||||
J | 主轴大轴承 | Large Bearings | 1 | ||||||||||||||
K | 主轴小轴承 | Small Bearings | 1 | ||||||||||||||
L | 油封 | Seal | 1 | ||||||||||||||
M | 压板小螺钉 | Screws | 7 or 14 | ||||||||||||||
N | 锁紧螺母 | Locknut | 1 | ||||||||||||||
O | 卡簧 | Spring retainer | 1 |
REXROTH A2FO10/ A2FM16/61W液压泵 马达