型号 | 71105001 | 71105002 | 71105003 |
安全工作载荷 | 300kg | 300kg | 300kg |
**工作高度(H1) | 5.50m | 6.00m | 6.50m |
**平台高度(H2) | 3.50m | 4.00m | 4.50m |
整机长度(A) | 1.53m | 1.53m | 1.53m |
整机宽度(C) | 0.70m | 0.70m | 0.70m |
整机高度(B) | 1.64m | 1.81m | 1.98m |
工作平台尺寸 | 0.90m×0.64m | 0.90m×0.64m | 0.90m×0.64m |
最小离地间隙 | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
轴距 | 1.24m | 1.24m | 1.24m |
最小转弯半径 | 0 | 0 | 0 |
驱动电机 | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
起升电机 | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw |
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 17/19sec | 20/22sec | 23/25sec |
蓄电池 | 2×12V/120Ah | 2×12V/120Ah | 2×12V/120Ah |
充电器 | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
**爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
轮胎(驱动电机) | ¢230×80mm | ¢230×80mm | ¢230×80mm |
轮胎(前轮) | 6 in | 6 in | 6 in |
整机重量 | 655kg | 665kg | 675kg |
Schmeid取货车 出口高品质电动取货车 自动登高车,自动取货车,电动取货车,电动库房登高车