PA66 美国杜邦 72G13HS1L
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |

企业特殊行业经营资质信息公示

