PC/ABS 上海科思创(拜耳)FR3010
Bayblend® FR3010
Polycarbonate + ABS
Covestro - Polycarbonates
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 15.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 1 | ISO 2577 | ||
| 垂直流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |

企业特殊行业经营资质信息公示
