Zytel® ST801A NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (50% 应变) | 49.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 700 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |

企业特殊行业经营资质信息公示

