参数 规格型号 | LWW-1000 | LWW-2000 | |
*大垂直弯曲压力kN | 1000 | 2000 | |
*大水平压力kN | 500 | 1000 | |
支距范围mm | 30~355 | 50-500 | |
支辊直径mm | Φ50 | Φ100 | |
压辊长度mm | 170 | 170 | |
支辊长度mm | 210 | 220 | |
活塞行程mm | 垂直向 | 300 | 350 |
水平向 | 160 | 230 | |
*大试验速度 | 垂直向mm/min | 240 | 170 |
水平向mm/min | 160 | 160 | |
整机功率kW | 7.5 | 11 | |
弯心压辊直径系列 | 40、46、 50、56、 60、70、 80、90、 100、150 | 60、70、 80、90、 100、110、 120、128、 160、180 | |
水平油缸同步精度 | ﹤±2% | ||
弯曲角度控制并显示 | 0-180° | ||
由用户根据试验要求自行确定 |
LWW-1000/2000微机控制电液伺服板材弯曲机