型号 | 主机厂 | 型号 | 主机厂 | 型号 | 主机厂 |
2D12-125/3 | 北一通 | 5L-40/8 | 上一压 | 2Z-10/8 | 柳州 |
2D12-70/0.1-13 | 北一通 | 5L-40/8 | 重庆 | 2W-9/7 | 蚌埠 |
2D12-140/3-13 | 北一通 | 5LA-55/4.5 | 无锡 | 2Z-1.4/100 | 杭氧 |
2D12-100/8-Ⅰ | 北一通 | 5L-40/8有油 | 无锡 | 2W6/8G(电动) | 蚌埠 |
2D12-100/8-Ⅱ | 北一通 | 5L-40/8无油 | 无锡 | 2W6/7 | 蚌埠 |
2D12-120/1 | 北一通 | L5.5-40/8 | 江西 | 2DZ5.5-1.4/285-320 | 沈气 |
2D5.5-120/1.5 | 北一通 | L5.5-40/8 | 北一通大连 | 2D3.5-17/10 | 沈气 |
2D12-100/8 | 柳压 | L5.5-40/8 | 太原 | 2D3.5-13/15-6 | 沈气 |
2D12-100/8(III) | 赣州 | 2D5.5 | 湘潭 | 2V6/8 | 沈空 |
D-100/8-E(II) | 柳压 | 4L-20/8 | 沈阳 | 2V-6.5/12 | 武汉 |
D-100/8 | 柳压 | 4L-20/8 | 无锡 | 2V2-5.5/12 | 沈阳 |
D-100/7煤压机 | 柳压 | 4L-20/8 | 北京 | V-6/8-1 | 沈阳 |
2D5.5-40/8(7) | 柳压 | 4L-20/8 | 江西 | Z-1.5/7 | 柳州 |
D-63/8(7) | 柳压 | 4L-20/8 | 柳州 | VY-6/7 | 贵州 |
D-200/2煤压机 | 柳压 | 4LW-9/0.3-22 | 北京 | YW-9/7 | 北一通 |
7L100/8 | 沈气 | LW-42/7 | 南京 | 6102.201 | 开封 |
10L | 蚌埠 | 4L-20/8 | 广州 | ILY-2/200 | 哈氧 |
1-100/8 | 沈气 | 4L-20/8 | 太原 | VY-9/7 | 柳空 |
H8-36/320 | 上海 | 4L-40/4 | 江西 | VY-12/7 | 柳空 |
H12-53/320 | 上海 | 103 | 日本 | 2WG-6/7 | 柳州 |
1-40/8 | 沈气 | 149 | 日本 | PZK55-210 | 邯氧 |
1-5/55 | 邯郸 | BTD-42.9/7 | 日本 | PZK-14.3/45-6 | 吴县 |
1-5.5/5 | 沈阳 | L3.5-20/8 | 南京 | PZK5/40-6型 | 吴县 |
L8-60/7 | 北二通 | LW-22/7 | 南京 | L2-5.55/40 | 吴县 |
L8-60/8 | 南压 | L3.5 | 余姚 | L2-10/8 | 西安 |
BX32-100/7 | 沈气 西德 | L3.5 | 昌潍 | L3.5-11/9(4/9) | 哈氧 |
4H8 | 沈气 | ZL3.5-20/7 | 江西 | 4M8(3) | 沈气 |
L8-50/8 | 沈气 | L3.3 | 吴县 | BVC.5 | 潍坊 |
5L-40/8 | 沈气 | L3.3-17/320 | 上海 | BVC.3 | 潍坊 |
2D12-34.4/20 | 邯氧 | 2Z-6/8-1 | 柳二空 | BVC.2 | 潍坊 |
S-10/250 | 蚌埠 | ZW-6/7 | 大连长春 | ZW-10/8 | 嘉定 |
5L-16/5 | 沈气 | 2Z-6/8 | 沈阳 | ZW-3/8,ZW-6/8 | 嘉定 |
活塞环 空压机活塞环 压缩机活塞环