产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | ||||
外观尺寸 | 331.5*230.3*22 mm | |||||
重量 | 裸机1500g TDB | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
亮度 | 280cd/㎡ | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB)带手电筒 | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||||
小电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 | ||||
容量 | 7.4V/860mAh | |||||
续航时间 | 30分钟(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
大电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸热插拔 | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V | |||||
续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U | ||||
速度 | 處理器 4核8线程, 频率3.40 GHz/4.0GHz | |||||
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB 可拆卸 | ||||
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9665T | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(windows hellow开机登录) | ||||
风扇 | 内置 | ×1 IPX5风扇 | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | ||||
4G | 内置 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | ||||
(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 | ||||||
、台湾、日本 | ||||||
GPS | 内置 | 支持GPS, 北斗,glonass | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充电) | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
DC接口 | 电源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 电源接口 x1 | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充电) | ||||
按键 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
F KEY | 扫码机键 | x1扫码键,无barcode则可自定义(GPIO) | ||||
音量+ | 音量机键 | x1 音量+ | ||||
音量- | 音量机键 | x 1 音量+ | ||||
windows | windows键 | x1 windows页面 | ||||
power | 开关机键 | x1 | ||||
指示灯 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色,关机灯灭 | ||||
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | ||||
扩展模块(注意:下面模块是五选一) | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
网口 | RJ45小板 | *1(10/100M)网口 | ||||
串口 | DB9小板 | NA | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA | ||||
一维 | 一维码模块 | NA | ||||
二维 | 二维码模块 | NA | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 | ||||
a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; | ||||||
c.水压:按规定水流量调节; | ||||||
d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 | ||||||
约为40mm的圆; | ||||||
e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:3min; | ||||||
g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 | ||||||
试验后,检查样品无进水现象。 | ||||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 复合木地板 | ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
上海研强科技加固平板电脑STZJ-PPC122CZ02