BVR电线载流量表及外径、重量参数表
电压等级:450/750V,300/500V。
载流量表数据包含(阻燃、耐火型)
| 标称截面(mm²) | 平均外径上限(mm) | 20℃直流电阻(Ω/km) | 70℃绝缘电阻(MΩ●km) | 载流量推荐值(A) | 参考重量(kg/km) |
| 2.5 | 4.2 | 7.41 | 0.011 | 34 | 34 |
| 4.0 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 44 | 50 |
| 6.0 | 5.5 | 3.08 | 0.0084 | 58 | 72 |
| 10 | 7.2 | 1.83 | 0.0072 | 79 | 127 |
| 16 | 8.6 | 1.15 | 0.0062 | 111 | 184 |
| 25 | 10.2 | 0.727 | 0.0058 | 146 | 304 |
| 35 | 12.2 | 0.524 | 0.0052 | 180 | 399 |
| 50 | 14.2 | 0.387 | 0.0051 | 228 | 548 |
| 70 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 281 | 739 |
| 95 | 18.2 | 0.193 | 0.0035 | 220 | 971 |
| 120 | 20.2 | 0.153 | 0.0033 | 255 | 1166 |
| 150 | 22.5 | 0.124 | 0.0033 | 295 | 1510 |
| 185 | 24.9 | 0.0991 | 0.0033 | 345 | 1915 |
| 240 | 29.8 | 0.0754 | 0.0032 | 420 | 2454 |
| 300 | 34.7 | 0.0601 | 0.0030 | 490 | 2958 |
| 400 | 37.6 | 0.0470 | 0.0028 | 575 | 4006 |
以上内容就是金环宇电线电缆:BVR电线载流量表及参考重量介绍,希望对大家有所帮助。想要了解更多关于电线电缆知识,可登陆深圳市金环宇电线电缆有限公司网站查看!

企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证