金环宇电线电缆:WDZB-BYJ电线(60227IEC01、05型)载流量表
WDZB-BYJ电线载流量表及外径、重量参数表
电压等级:450/750V
载流量表数据包含(阻燃、耐火、无卤低烟)
| 标称截面(mm²) | 平均外径上限(mm) | 20℃直流电阻(Ω/km) | 70℃绝缘电阻(MΩ●km) | 载流量推荐值(A) | 参考重量(kg/km) |
| 1.5 | 3.4 | 12.1 | 0.010 | 25 | 21.3 |
| 2.5 | 4.2 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| 4.0 | 4.8 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 50 |
| 6.0 | 5.4 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 66.7 |
| 10 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 118 |
| 16 | 8.0 | 1.15 | 0.0050 | 111 | 178 |
| 25 | 9.8 | 0.727 | 0.0050 | 146 | 280 |
| 35 | 11.0 | 0.524 | 0.0040 | 180 | 378 |
| 50 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 282 | 508 |
| 70 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 717 |
| 95 | 17.0 | 0.193 | 0.0035 | 334 | 991 |
| 120 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1228 |
| 150 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1511 |
| 185 | 23.5 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1894 |
| 240 | 26.5 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2468 |
| 300 | 29.5 | 0.0601 | 0.0030 | 685 | 3089 |
| 400 | 33.5 | 0.0470 | 0.0028 | 799 | 3935 |
以上内容就是金环宇电线电缆:WDZB-BYJ电线(60227IEC01、05型)载流量表,希望对大家有所帮助。想要了解更多关于电线电缆知识,可登陆深圳市金环宇电线电缆有限公司网站查看!

企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证