高强度板 Q390C 14 1800 12000 2.4 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 14 1910 12180 2.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 8600 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9000 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9150 2.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9600 2.3 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9700 2.3 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 12100 2.9 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 2100 8000 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 18 1800 7400 1.9 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 20 1800 8000 2.3 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 24 1700 6300 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 24 1700 7000 2.3 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 14 1800 12000 2.4 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 14 1910 12180 2.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 8600 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9000 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9150 2.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9600 2.3 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 9700 2.3 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 12100 2.9 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 2100 8000 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 18 1800 7400 1.9 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 14 1800 12000 2.4 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 14 1910 12180 2.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 16 1900 8600 2.1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 22 2500 8000 10.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 22 2500 7600 3.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 22 2570 8000 7.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q390C 22 2570 8 2.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q390C 22 2500 8 3.0 块 安钢 安阳
联系人: 宋伟
手 机:
电 话:
传 真:
邮 箱:
QQ号码: 809450255
网 址: