PC塑胶原料实物拍摄图如下:

PC(聚碳酸酯) 1800/科思创
- 产品说明
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 高强度;高流动;耐高温;透明 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) | 330℃/2.16kg | ![]() | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 流动方向 | ![]() | % | ISO 2577 |
| 熔体体积流动速率 | 330℃/2.16kg | ![]() | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 垂直流动方向 | ![]() | % | ISO 2577 |
| 吸水性 | 23℃饱和值 | ![]() | % | ISO 62 |
| 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度,饱和值 | ![]() | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1mm/mim | ![]() | MPa | ISO 527-1-2 |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/mim | ![]() | MPa | ISO 527-1-2 |
| 弯曲应变 | 50mm/mim | ![]() | % | ISO 527-1-2 |
| 断裂伸长率 | 50mm/mim | ![]() | % | ISO 527-1-2 |
| 弯曲模量 | 2mm/mim | ![]() | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 5mm/mim | ![]() | MPa | ISO 178 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耗散因数 | 100Hz/1MHz | ![]() | 无 | IEC 250 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | ![]() | °C | ISO 294 | |
| 热变形温度 | 1.80Mpa | ![]() | °C | ISO 75-1/-2 |
| 线性热膨胀系数 | 流动方向23~55℃ | ![]() | 无 | ASTME811 |
| 线性热膨胀系数 | 垂直流动方向23~55℃ | ![]() | 无 | ASTME811 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | ![]() | % | ISO 4589 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 23~55℃ | ![]() | N/mm² | ISO 2039-1 |

企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证 