型号 | SC-5B | SC-10B | SC-15B | SC-20B | SC-30B | SC-40B | SC-45B | SC-50B | SC-60B | SC-75B | SC-100B | |
冷冻能力(btu/hr) | 51000 | 125000 | 182000 | 250000 | 365000 | 480000 | 531000 | 598000 | 723000 | 905000 | 1155000 | |
冷冻能力(kcal/hr) | 13000 | 31500 | 46200 | 60200 | 92800 | 121800 | 134800 | 150000 | 181500 | 227700 | 287900 | |
冰水温度范围(℃) | +5℃--+35℃ | |||||||||||
电源 | 380V--415V / 3phase / 50Hz | |||||||||||
压缩机功率(kw) | 3.75 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 33 | 37.5 | 45 | 56 | 75 | |
泵浦功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
冷冻水流量(l/min) | 90 | 250 | 400 | 400 | 650 | 650 | 900 | 900 | 1100 | 1450 | 1450 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||||||||
蒸发器 | 水箱式 / 壳管式 | |||||||||||
制冷剂 | R-22 | |||||||||||
冷却水管口径 | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
冰水管口径 | 3/8"*4 | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
水箱容量(l) | 80 | 150 | 190 | 290 | 340 | 480 | 520 | 650 | 780 | 950 | 1100 | |
外型尺寸 | L(mm) | 860 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 1850 | 2050 | 2250 | 2400 | 2500 | 2650 |
W(mm) | 550 | 650 | 750 | 800 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
H(mm) | 925 | 1250 | 1435 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机器重量(kg) | 120 | 350 | 550 | 610 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
三创牌 5HP 工业用水冷冷水机