MP3000活塞式气动马达
对应Globe活塞气动马达RM610
转速从200-2000r/min,启动扭矩从30.38-246.96Nm,功率从2.9-29.5HP。
6bar | 5bar | 3bar | |||||||
*小启 动扭矩 Nm | *大启 动扭矩 Nm | 扭矩 Nm | *小启 动扭矩 Nm | *大启 动扭矩 Nm | 扭矩 Nm | *小启动扭矩 Nm | *大启 动扭矩 Nm | 扭矩 Nm | |
161.70 | 246.96 | 235.20 | 135.24 | 205.80 | 192.08 | 77.42 | 117.60 | 104.86 | |
空载 转速 r/min | 功率 HP | 负载时*大扭矩 Nm | 耗气量 l/sec | 功率 HP | 负载时*大扭矩 Nm | 耗气量 l/sec | 功率 HP | 负载时*大扭矩 Nm | 耗气量 l/sec |
2000 | 24.9 | 87.22 | 510 | 19.5 | 68.60 | 430 | 8.7 | 30.38 | 270 |
1800 | 27.9 | 108.78 | 467 | 21.9 | 85.26 | 393 | 10.1 | 39.20 | 247 |
1600 | 29.3 | 128.38 | 423 | 23.2 | 101.92 | 357 | 10.9 | 48.02 | 223 |
1400 | 29.5 | 147.98 | 380 | 23.5 | 117.60 | 320 | 11.3 | 56.84 | 200 |
1200 | 28.3 | 165.62 | 337 | 22.8 | 133.28 | 283 | 11.9 | 69.58 | 176 |
1000 | 25.7 | 180.32 | 293 | 20.8 | 146.02 | 246 | 11.2 | 78.40 | 153 |
800 | 22.1 | 194.04 | 250 | 18.1 | 158.76 | 210 | 9.9 | 87.22 | 129 |
600 | 17.8 | 208.74 | 206 | 14.6 | 170.52 | 173 | 8.0 | 94.08 | 106 |
400 | 12.4 | 217.56 | 163 | 10.2 | 178.36 | 136 | 5.7 | 99.96 | 82 |
200 | 6.5 | 226.38 | 120 | 5.3 | 185.22 | 99 | 2.9 | 102.90 | 59 |
可提供型号:
MP3000F | 法兰 |
MP3000FV | 法兰控制 |
MP3000P | 底座 |
MP3000PV | 底座控制 |
MP3000BR | 马达配BR610刹车装置 |