ME60-X3(站点1) | ||
41 | MultiserviceEngine60-X3 多业务控制网关(V600R002) | |
41.1 | 主机 | |
CR52-22-D | 2.2m路由器双开门总装机柜 | |
ME0P03BASD30 | ME60-X3基本配置(含ME60-X3机箱/双主控板/2*2G内存/4*1GB FLASH/双直流电源,不含软件费用和资料) | |
ME0P03BASA30 | ME60-X3基本配置(含ME60-X3机箱/双主控板/2*2G内存/4*1GB FLASH/双交流电源,不含软件费用和资料) | |
ME0B0BKPD330 | 一体化直流机箱组件(ME60-X3) | |
ME0B0BKPA330 | 一体化交流机箱组件(ME60-X3) | |
ME0D00MPUD70 | ME60-X3 主处理板 D | |
CF-1G | 1 GB CF卡模块 | |
41.2 | 业务板卡 | |
ME0DBSUF1010 | 灵活插卡宽带业务处理板(BSUF-10,4个子槽位) | |
ME0MMSUF1010 | 灵活插卡多业务处理板(MSUF-10,4个子槽位) | |
ME0M00P1UF10 | 1端口OC-48c/STM-16c POS-SFP 灵活插卡(BP10) | |
ME0M00P8CF10 | 8端口OC-X3c/STM-1c POS SFP灵活插卡(BP10) | |
ME0M00A2HF10 | 2端口 OC-12c/STM-4c ATM-SFP 灵活插卡(BP10) | |
ME0M00A4CF10 | 4端口 OC-X3c/STM-1c ATM-SFP 灵活插卡(BP10) | |
ME0M004CT310 | 4端口Clear Channel E3/Channelized T3-SMB 灵活插卡(BP10) | |
ME0M00CFE110 | 24端口Channelized E1/T1-DB100-120ohm 灵活插卡(BP10) | |
ME0MBSUF2120 | 灵活插卡宽带业务处理板(BSUF-21,2个子槽位) | |
ME0MMSUF2120 | 灵活插卡多业务处理板(MSUF-21,2个子槽位) | |
ME0M00E1XX20 | 1端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡(BP20) | |
ME0M0E1XXE20 | 1端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡 E(BP20-E) | |
ME0M00EBGF20 | 12端口 100/1000Base-X-SFP 灵活插卡(BP20) | |
ME0M0EAGFE20 | 10端口 1000Base-X-SFP 灵活插卡 E(BP20-E) | |
ME0M00P1XX20 | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP灵活插卡(BP20) | |
ME0MBSUF4020 | 灵活插卡宽带业务处理板(BSUF-40,2个子槽位) | |
ME0MMSUF4020 | 灵活插卡多业务处理板(MSUF-40,2个子槽位) | |
ME0M0L2XXB20 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡(BP40) | |
ME0M0EEGFB20 | 20端口 100/1000Base-X-SFP 灵活插卡(BP40) | |
ME0D00SPUC10 | 通用业务处理板C | |
41.3 | 光/电模块 | |
XFP-850-FC10G/10GbE-0.3km | 光收发一体模块(XFP,850nm,10.3Gb/s,-7.3dBm~-1.3dBm,-7.5dBm,LC,多模,0.3Km) | |
XFP-1310-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-10km | 光收发一体模块(XFP,1310nm,9.95~10.71Gb/s,-6dBm~-1dBm,-14.4dBm,单模,LC,10km) | |
XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-40km | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km | |
XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-80km | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s-0dBm-4dBm--24dBm-LC-单模-80km | |
eSFP-1310nm-155M-2.5G-LC-SM-2km | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--10dBm--3dBm--21dBm-LC-单模-2km | |
eSFP-SM1310-155M~2.5G-15km | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | |
eSFP-1310nm-L-16.1 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM16--2dBm-3dBm--29dBm-LC-单模-40km | |
eSFP-1550nm-L-16.2 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM16--2dBm-3dBm--30dBm-LC-单模-80km | |
SFP-GE-1000BaseT | 光有源功能模块-1000BASE-T RJ45电接口 SFP模块-自协商-**传输距离100m | |
OMU0D5002 | 光收发一体模块(eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km) | |
eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9dBm~-3dBm,-20dBm,LC,单模,10km) | |
OSG040002 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-5~0dBm,-23dBm,LC,SM,40km) | |
OSG040006 | 光收发一体模块(eSFP,1550nm,1.25Gb/s,-5~0dBm,-22dBm,LC,SM,40km) | |
eSFP-1550nm-1000Base-Zx/FC100 | 低速光模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s--2dBm-5dBm--23dBm-LC-单模-80km | |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 低速光模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s-0dBm-5dBm--30dBm-LC-单模-100km | |
eSFP-1310nm-S-4.1/ESCON SM/DVB ASI SM | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--15dBm--8dBm--30dBm-LC-单模-15km | |
eSFP-1310nm-L-4.1 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-40km | |
eSFP-1550nm-L-4.2 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-80km | |
SFP-FE-SX-MM1310 | 光收发一体模块(SFP,1310nm,STM1,-19dBm~-14dBm,-30dBm,多模,LC,2km) | |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光收发一体模块(ESFP,1310nm,STM1,-15dBm~-8dBm,-31dBm,单模,LC,15Km) | |
eSFP-FE-LH40-SM1310 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,STM1,-5dBm~0dBm,-37dBm,单模,LC,40Km) | |
eSFP-FE-LH80-SM1550 | 光收发一体模块(eSFP,1550nm,STM1,-5dBm~0dBm,-37dBm,单模,LC,80Km) | |
41.4 | 软件 | |
ME0S60BS6200 | MultiserviceEngine60 基本软件(4K用户),V600R002 | |
ME0SCON00100 | 附着接入用户数(1K用户) | |
ME0SCON01600 | 附着接入用户数(16K用户) | |
ME0SCON03200 | 附着接入用户数(24K用户) | |
ME0SCON04800 | 附着接入用户数(48K用户) | |
ME60 HAG License | 设备间HAG功能 | |
ME0S00SNAT00 | ME60 NAT 许可证 SPU C | |
ME0S00SNET00 | ME60 NetStream 许可证 SPU C | |
ME0S00STUN00 | ME60 隧道 许可证 SPU C | |
ME0S00SMVP00 | ME60 组播VPN 许可证 SPU C | |
ME60 LNS License | VPDN 功能 | |
41.5 | 安装材料与外购件 | |
EN6XUSM01 | N6X归一化支架安装成套件I(可调高度296~465mm) | |
EN6XUSM02 | N6X归一化支架安装成套件II(定高H>=150mm) | |
SS-OP-AD-FC-FC | 适配器-FC-FC-2端口-银白色-外壳:金属;套管:氧化锆-圆形 | |
QW1P0FIBER04 | 适配器-SC-SC-2-蓝色-外壳:塑料-套筒:氧化锆-方形 | |
SS-OP-LC-FC-M-3 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-/-2mm-3m | |
SS-OP-LC-FC-M-5 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-2mm-5m | |
SS-OP-LC-FC-M-10 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b-2mm-10m | |
SS-OP-LC-FC-M-20 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-LC-FC-M-30 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-30m | |
SS-OP-LC-FC-M-50 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-2mm-50m | |
SS-OP-LC-FC-S-2.7 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-2.7m | |
SS-OP-LC-FC-S-5 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-5m | |
SS-OP-LC-FC-S-6 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-6m | |
SS-OP-LC-FC-S-7 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -单模-G652D -2mm-7m | |
SS-OP-LC-FC-S-10 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-10m | |
SS-OP-LC-FC-S-15 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-15m | |
SS-OP-LC-FC-S-20 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-20m | |
F000OPS01 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-30m | |
SS-OP-LC-FC-S-50 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-50m | |
SS-OP-FC-SC-M-10 | 光跳线-1FC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-10m | |
SS-OP-FC-SC-S-10 | 光跳线-FC/PC-SC/PC-单模-G.652-3mm-10m | |
SS-OP-FC-SC-S-15 | 光跳线-1FC/PC-1SC/PC-单模-3mm-15m | |
SS-OP-FC-SC-S-50 | 光跳线 (FC/PC-SC/PC) -G652D -3mm-50m | |
SS-OP-D-LC-M-5 | 光跳线(LC/PC-LC/PC)-多模-A1b -2mm-5m | |
SS-OP-D-LC-M-10 | 光跳线(LC/PC-LC/PC) -多模-A1b-2mm-10m | |
SS-OP-D-LC-M-20 | 光跳线(LC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-D-LC-M-30 | 光跳线 (LC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-30m | |
SS-OP-D-LC-S-5 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-2mm-5m | |
SS-OP-D-LC-S-10 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-10m | |
SS-OP-D-LC-S-20 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-20m | |
SS-OP-D-LC-S-30 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-30m | |
SS-OP-LC-SC-M-10 | 光跳线 (LC/PC-SC/PC) -多模-A1b -2mm-10m | |
SS-OP-LC-SC-M-20 | 光跳线(LC/PC-SC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-LC-SC-M-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-2mm-30m | |
SS-OP-LC-SC-S-5 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-5m | |
SS-OP-LC-SC-S-10 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-10m | |
SS-OP-LC-SC-S-20 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-20m | |
SS-OP-LC-SC-S-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-2mm-30m | |
OP-SC-SC-M-5 | 光跳线-1SC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-5m | |
SS-OP-D-SC-M-10 | 光跳线-1SC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-10m | |
SS-OP-D-SC-M-15 | 光纤连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-15m | |
SS-OP-D-SC-M-50 | 光纤连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-50m | |
SS-OP-D-SC-S-5 | 光跳线 (SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-5m | |
SS-OP-D-SC-S-10 | 光跳线-SC/PC-SC/PC-单模-G.652-3mm-10m | |
SS-OP-D-SC-S-15 | 光跳线(SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-15m | |
SS-OP-D-SC-S-20 | 光跳线(SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-20m | |
SS-OP-FC-FC-M-10 | 光跳线-FC/PC-FC/PC-多模-3mm-10m | |
SS-OP-D-FC-S-10 | 光跳线(FC/PC-FC/PC) -单模-G652D -3mm-10m | |
SS-OP-D-FC-S-15 | 光跳线(FC/PC-FC/PC) -G652D -3mm-15m | |
DB100-DB100-Cable-4m | 信号电缆-24E1转接电缆-4m-(D100公-I)-(3*CC16P0.4P430U(S)-I)-(D100公-I) | |
DB100-24xRJ48-E1/T1-Box | 24路E1/T1 DB100到RJ48端口转接盒 | |
DB100-48xRJ48-E1/T1-Box | 48路E1/T1 DB100到RJ48端口转接盒 | |
DB100-24xSMB-E1-Box | 24路E1 DB100到SMB端口转接盒 | |
CB-EDLA75-20-SMB | 中继电缆-20.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-HONET,DL2526 | |
SS-DL-SMB(W)-75-30 | 中继电缆-30.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-移动智能网 | |
SS-DL-SMB-75-50 | 中继电缆-50.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-C&C08B,DL3134 | |
CAB-75ohm-90 | 中继电缆-90.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25) | |
SS-DL-SMB(S/S)-75-5 | 中继电缆-155M自环-5.00m-75ohm-4mm-(SMB75直母-Ⅳ)-(SYV75-2/0.34(S))-(SMB75直母-Ⅳ)-OptiX | |
SS-DL-SMB-75-10 | 中继电缆-155M/时钟/防雷-10m-75ohm-3.9mm-(SMB75直母-IV)-(SYV75-2/0.34(S)) | |
SS-DL-SMB-75-20 | 中继电缆-155M/时钟/防雷-20m-75ohm-3.9mm-(SMB75直母-IV)-(SYV75-2/0.34(S)) | |
SS-DL-SMB-75-30 | 中继电缆-155M/时钟/防雷-30m-75ohm-3.9mm-(SMB75直母-IV)-(SYV75-2/0.34(S)) | |
CAB-E1-120ohm-2 | 中继电缆-3.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-15 | 中继电缆-15m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ) | |
CAB-E1-120ohm-30 | 中继电缆-30.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-60 | 中继电缆-60.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-80 | 中继电缆-80.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-SMB | 单根电缆-120欧-75欧转接盒(配SMB插座14040127)-(制成板03022834+盒体21210634) | |
C1016BL00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-蓝-85A-免熏蒸包装(每米) | |
C1016BK00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黑-85A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025BL00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-蓝-110A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025BK00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-黑-110A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025YG00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-黄绿-110A-免熏蒸包装(每米) | |
41.6 | 电源 | |
CR52-PEMA | 直流48V电源接入模块 | |
CR52-PWRD-AC | 一次电源--33degC-55degC-90V-280V-53.5V/30A-额定输入220V满载输出,低压段半载输出 | |
41.7 | 技术资料 | |
ME0I00DOCC00 | HUAWEI ME60 多业务控制网关 产品文档 |
供应ME60-X16 ME60-X8 ME60-X3