序号 | 电池型号 | 额定电压(v) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
1 | 6-GFM-24-YT | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 7.3 |
2 | 6-GFM-38-YT | 12 | 38 | 197 | 165 | 172 | 11.7 |
3 | 6-GFM-65-YT | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 19.5 |
4 | 6-GFM-100-YT | 12 | 100 | 330 | 172 | 214 | 28 |
5 | 6-GFM-120-YT | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 33.4 |
6 | 6-GFM-150-YT | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 44 |
7 | 6-GFM-200-YT | 12 | 200 | 522 | 238 | 223 | 59 |
科华6-GFM-100-YT精卫系列UPS铅酸蓄电池