序号 | 零件号(硬件) | 整车厂号 | 发动机号 | 车型 |
1 | F01R00D004 | 3600010A36 | JL465Q | 长安之星2代 |
2 | F01R00D021 | 3600010E1 | CB10 | 长安奔奔 |
3 | F01RB0D021 | 3600010E1 | JL466Q | 长安 |
4 | F01R00D022 | 3600010A35 | JL465Q | 长安 |
5 | F01R00D027 | 3600010-56 | JL474Q | 长安之星2代 |
6 | F01R00D028 | 9025334 | B12D | 上海通用 |
7 | F01R00D029 | SW802196 4G15M EU4 | 4G15M | 东南菱悦V3 |
8 | F01R00D030 | BYDLK-3610100 | 371QA | 比亚迪F0 |
9 | F01R00D032 | 3610010-C3 | 4G15S | 比亚迪F3 |
10 | F01R00D033 | 01600617 | MR479Q | 吉利自由舰 |
11 | F01R00D035 | M7 1600506 | JL3G10 | 吉利熊猫 |
12 | F01R00D036 | M7 1106018075 | MR481Q | 华普JL481Q EUIV |
13 | F01R00D037 | M7 1600621 | MR481Q | 吉利中国龙 |
14 | F01R00D048 | 3600010-42 | JL474Q | 长安 |
15 | F01RB0D048 | 3600010-42 D5 | JL474Q | 长安 |
16 | F01R00D051 | 3600010-46 | JL475Q | 长安悦翔 |
17 | F01RB0D051 | 3600010-46 D4 | JL475Q | 长安悦翔 |
18 | F01R00D052 | 3600010-57 | JL474Q | 长安 |
19 | F01R00D054 | 3600010-49 | JL475Q | 长安 |
20 | F01RB0D054 | 3600010-49 D3 | JL475Q | 长安 |
21 | F01R00D055 | 1026301U2010 | 4G93D | 江淮和悦RS |
22 | F01RB0D055 | 无商标 | 4G93D | 江淮和悦RS |
23 | F01R00D056 | 1026301U8010 | DA4G13 | 江淮同悦 |
24 | F01R00D057 | 1026301U8012 | DA4G13 | 江淮同悦1.3 |
25 | F01R00D058 | 1026301U7101 | 4G15S | 江淮 |
26 | F01R00D060 | 24521394 | LJ465Q | 上海通用五菱 |
27 | F01RB0D061 | A15-3605010TA 2AN | SQR477 | 奇瑞旗云2 |
28 | F01R00D064 | 14 | BJ486E | 北汽福田 |
29 | F01R00D065 | BYDF3E-3610010-A1 | 4G15S | 比亚迪F3 |
30 | F01R00D067 | 3600010C1 | JL466Q | 长安奔奔1.0 |
31 | F01RB0D067 | 3600010C1 D4 | JL466Q | 长安奔奔1.0 |
32 | F01R00D068 | 3610100-D2 | 371QA | 比亚迪 |
33 | F01RB0D068 | 3610100-D2 | 371QA | 比亚迪 |
34 | F01R00D069 | BYDF3H-3610010-C4 | 4G15S | 比亚迪 |
35 | F01R00D070 | BYDF3D-3610010-C4 | 4G18 | 比亚迪F3 |
36 | F01RB0D072 | 3600100-0A | EQ474I | 东风 |
37 | F01R00D073 | 3600100-0S | EQ474I | 东风 |
38 | F01R00D074 | 3600100-0G | EQ465I | 东风小康A17 |
39 | F01R00D075 | 3600100-0H | EQ465I | 东风小康 |
40 | F01RB0D076 | MA30-18-881M1 | 4A90 | 海马 106-D049 |
41 | F01RB0D077 | MC30-18-881M1 | 4A91 | |
42 | F01R00D078 | 3600010C3 | JL466Q | 长安/箱货 |
43 | F01RB0D087 | M7 | 468QA | 金杯 |
44 | F01R00D090 | FD11-18-881M1 | 479QB | 海马/福美来 |
45 | F01RB0D090 | FD11-18-881M1 | 479QB | 海马/福美来 |
46 | F01R00D091 | 24521396 | LJ465Q | 上海通用五菱/微面 |
47 | F01R00D092 | 24522393 | LJ465Q | 上海通用五菱PN |
48 | F01R00D093 | 24522395 | LJ465Q | 上海通用五菱/箱货 |
49 | F01R00D095 | 24521379 | LJ465Q | 上海通用五菱 |
50 | F01R00D096 | 3600010-59 | JL474Q | 长安之星 |
51 | F01R00D098 | 3612010-03Y | 4G13 | 众泰汽车 |
52 | F01R00D099 | 3612010-05Y | 4G15 | 众泰汽车 |
53 | F01R00D107 | 3600100-0P | EQ466I | 东风小康K07 |
54 | F01RB0D107 | 3600100-0P | EQ466I | 东风EQ466i-30 |
55 | F01R00D110 | 3600010-G04 | JL474Q | 长安 |
56 | F01RB0D110 | 3600010-G04 | JL474Q | 长安 |
57 | F01R00D111 | 3600010-G02 | JL474Q | 长安 |
58 | F01RB0D111 | 3600010-G02 D4 | JL474Q | 长安 |
59 | F01R00D116 | AA37212100 | DA4G15 | 哈飞赛马 |
60 | F01R00D121 | AC37212013 | DA465Q | 哈飞 |
61 | F01RB0D122 | AC37122013 | DA465Q | 哈飞/民意6370E |
62 | F01R00D125 | 3600010A40 | JL465Q | 长安/微面 |
63 | F01R00D133 | HMKE-18-881M1 | 4G18 | 海马/海福星 |
64 | F01R00D134 | FD01-18-881M1 | 479QB | |
65 | F01RB0D134 | FD01-18-881M1 | 479QB | 海马/福美来1.6 |
66 | F01R00D135 | 3600010E4 | JL466Q | 长安 |
67 | F01RB0D135 | 3600010E4 D4 | JL466Q | 长安 |
68 | F01RB0D140 | A15-3605010WA 2AN | SQR477 | 奇瑞旗云2 |
69 | F01R00D141 | 3600010E8 | CB10 | 长安 |
70 | F01RB0D141 | 3600010E8 D4 | CB10 | 长安 |
71 | F01R00D144 | 01603479 | JL479Q | 吉利金刚 |
72 | F01R00D145 | M7.9.7 06620019 | JL4G18 | 吉利远景 |
73 | F01R00D147 | M7.9.7 01603478 | MR479QA | 吉利金刚 |
74 | F01R00D148 | 1106013344 | JL479Q | 吉利 |
75 | F01R00D149 | 01603474 | JL479Q | 吉利自由舰 |
76 | F01R00D150 | 01603475 | MR479Q | 吉利自由舰 |
77 | F01R00D152 | GONOW6380E3 | LJ465Q | 吉奥(GONOW) |
78 | F01RB0D154 | M7 GEELY 6701244 | JL4G18 | 吉利新远景FC-2/3 |
79 | F01R00D155 | M7 6601060 | JL4G18 | 吉利FC-1远景 |
80 | F01R00D159 | 3602100 | 465Q1A | 昌河/福瑞达 |
81 | F01R00D160 | 3600010A41 | JL465Q | 长安 |
82 | F01RB0D168 | 3600010-F07 D4 | JL465Q | 长安 |
83 | F01R00D169 | BYDLK-3610100-D1 | 371QA | 比亚迪F0 |
84 | F01RB0D169 | BYDLK-3610100-D1 | 371QA | 比亚迪F0 |
85 | F01R00D170 | 3600100-ON | EQ466i | 东风 |
86 | F01RB0D177 | 3600010-G14 | JL474Q | 长安 |
87 | F01R00D179 | 24527136 | LJ465QR | 上海通用五菱 N7 |
88 | F01R00D180 | 24527137 | LJ465QR | 上海通用五菱 |
89 | F01R00D182 | 24527139 | LJ465QR | 上海通用五菱 PN |
90 | F01R00D183 | 24527140 | L465QR | 上海通用五菱 |
91 | F01R00D189 | A21-3605010** 2AN | 00477F | 奇瑞旗云3(A5) |
92 | F01RB0D189 | A21-3605010** 2AN | 00477F | 奇瑞旗云3(A5) |
93 | F01R00D194 | M7.9.7 1106015044 | JL479QA | 吉利 1.5L EIII |
94 | F01R00D195 | M7.9.7 1106013343 | JL479Q | 吉利 1.3L EIII |
95 | F01R00D196 | M7.9.7 1106015045 | JL479QA | 吉利 1.5L EOBD |
96 | F01R00D199 | 24528489 | L465Q3 | 上海通用五菱 |
97 | F01R00D201 | 3612010L05W | 4G15 | 众泰汽车 |
98 | F01R00D202 | 3612010K05Y | 4G15 | 众泰汽车 |
99 | F01RB0D243 | A18-3605010GA 2AN | SQR477 | 奇瑞开瑞优翼 |
100 | F01R00D253 | M7 01603757 | MR479Q | 吉利自由舰CK-1 E4 IM |
101 | F01RB0D253 | M7 01603757 | MR479Q | 吉利自由舰CK-1 E4 IM |
102 | F01R00D272 | M7 01603790 | MR479Q | 吉利金刚 4AT |
103 | F01R00D273 | 01603401 | MR479Q | 吉利自由舰 |
104 | F01RB0D274 | M7.9.7 01603848 | MR479A | 吉利金刚 LG-1 E3 4AT |
105 | F01R00D276 | 01603402 | MR479QA | 吉利金刚 |
106 | F01R00D278 | M7 01603791 | MR479Q | |
107 | F01RB0D278 | M7.9.7 01603791 | MR479Q | 吉利熊猫 LC-1 E4 4AT |
108 | F01RB0D280 | M7.9.7 01603846 | MR479Q | 吉利熊猫 LC-1 E3 4AT |
109 | F01R00D320 | AC37212018 | 465QA | 哈飞 |
110 | F01RB0D335 | AB37210038 | DAK10A | |
111 | F01R00D336 | 01603839 | MR479QA | 吉利金刚TAXI |
112 | F01R00D340 | M7 01603789 | M479QA | |
113 | F01R00D341 | M7.9.7 01603847 | MR479QA | 吉利自由舰 4AT |
114 | F01R00D343 | 33920D82J60 | K14B-A | 昌河浪迪CH6391C2 |
115 | F01RB0D343 | 33920-82J60 | K14B-A | 昌河浪迪CH6391C2 |
116 | F01R00D347 | 3600100-KA14 | AF1011 | 东风 |
117 | F01R00D348 | 3600100-VA13 | AF1011 | 东风 |
118 | F01R00D349 | 3600100-95 | EQ466i | 东风 |
119 | F01R00D356 | 3600010-G20 | JL474Q | 长安 |
120 | F01R00D395 | 3608100-E07-F2 | GW491 | 长城 |
121 | F01R00D406 | 33920-69JC0 | K14B-1 | 昌河北斗星 |
122 | F01RB0D406 | 33920-69JC0 | K14B-1 | 昌河北斗星 |
123 | F01R00D411 | Z01C3612100 | LJ465Q | 海马福仕达 |
124 | F01R00D413 | 3600100-97 | EQ474i | 东风 EQ474i-30 |
125 | F01R00D417 | 3600010E9 | JL466Q | 长安 |
126 | F01R00D421 | Q22-3605010BA 2AN | 0472WF | 奇瑞开瑞优优 |
127 | F01RB0D421 | Q22-3605010BA 2AN | 0472WF | 奇瑞开瑞优优 |
128 | F01R00D422 | H00-3605010 2AN | 0472WF | 奇瑞优劲(Q22B) |
129 | F01RB0D441 | 3610110-01 HX6390 | LJ465Q | 金杯海星 |
130 | F01R00D446 | 33920D69EB0 | G13B | 昌河 |
131 | F01RB0D449 | MA40-18-881M1 | 4A90 | 海马 |
132 | F01R00D459 | AC37212011 | 465Q | 哈飞 |
133 | F01R00D460 | HFJ3601100DA-B3 | DA468Q | 哈飞 |
134 | F01R00D463 | 3600010-F16 | JL465Q | 长安/都市彩虹 |
135 | F01RB0D463 | 3600010-F16 | JL465Q | 长安/都市彩虹 |
136 | F01RB0D487 | 3600010-G23 LS0 | JL475Q | 长安 |
137 | F01R00D488 | 3600100 96 | EQ466I | |
138 | F01R00D489 | 3600100-98 | EQ474i | 东风 EQ474i-30 |
139 | F01R00D503 | A13-3605010BA 2AN | 00477F | 奇瑞风云2三厢 |
140 | F01RB0D531 | 3600010-G46 | JL474Q | 长安 |
141 | F01RB0D534 | 3600010-G43 D4 | JL475Q | |
142 | F01R00D537 | 3600010-F17 | JL465Q | 长安 |
143 | F01RB0D537 | 3600010-F17 | JL465Q | 长安 |
144 | F01R00D539 | 4F18-F | ||
145 | F01R00D540 | XCE 4RB2 M7.8.0 | 4RB2 | 长城/2.4L排量车型 |
146 | F01R00D547 | 24540024 | LJ465Q | 上海通用五菱 N1 |
147 | F01R00D548 | 24540025 | LJ465Q | 上海通用五菱 N1 |
148 | F01R00D564 | 13 | 4A91 | 未知 |
149 | F01R00D571 | M7 01603530 | MR479Q | 吉利 GC5 CE-1/2 E4 |
150 | F01R00D578 | 06601499 | JL4G18 | 吉利帝豪EC7 |
151 | F01R00D586 | 33920-69J30 | DA465Q | 昌河北斗星 |
152 | F01RB0D588 | 33920D82**0 | K12B-A | 昌河 |
153 | F01RB0D589 | 33920D82JA0 | K12B-A | 昌河 |
154 | F01R00D592 | 1026200GG020 | 3GB4.C | 江淮悦悦1.0 E4 |
155 | F01RB0D599 | MD10-18-881M1 | 474QB | 海马106-D049 |
156 | F01RB0D601 | MD20-18-881M1 | 474QB | 未知 |
157 | F01R00D615 | 3600010E12 | JL466Q | 长安 |
158 | F01RB0D610 | S18-3605010BC 2AN | SQR371 | 奇瑞瑞麒M1 |
159 | F01R00D611 | M7 SW805981 | 4G13 | |
160 | F01RB0D624 | 3600010-G52 | JL474Q | 长安 |
161 | F01R00D631 | TZ0136101000A | LJ474 | 未知 |
162 | F01R00D645 | K00-3605010 2AN | 0472WF | 奇瑞/开瑞优派 |
163 | F01R00D655 | EQ465I | 东风 | |
164 | F01R00D656 | BG1320 | 东风 | |
165 | F01R00D667 | 33920-69JD0 | K14B-1 | 昌河 |
166 | F01R00D672 | 123610010 | LJ474 | |
167 | F01R00D680 | M7 01607946 | 479QN | 吉利自由舰 CK/LC |
168 | F01RB0D680 | MR479Q | 吉利自由舰 | |
169 | F01R00D683 | M7 01603531 | MR479Q | 吉利英伦SC5-RV |
170 | F01R00D700 | 33920-C5700 | DA465Q | 昌河 |
171 | F01R00D701 | 33920-C5800 | DA465Q | 昌河 |
172 | F01R00D710 | 3600100-KA08 | EQ465I | 东风 |
173 | F01R00D713 | 3600100-KA09 | EQ474i | 东风 EQ474i-30 |
174 | F01RB0D713 | 3600100-KA09 | EQ474I | |
175 | F01R00D714 | 3600100-VA07 | EQ474I | 东风 EQ474i-30 |
176 | F01R00D719 | 3600010-H02 | JL475Q | 长安/悦翔 |
177 | F01R00D720 | 3600010-H01 | JL475Q | 长安 |
178 | F01R00D741 | M7 01608212 | 479QN | 吉利金刚 |
179 | F01R00D744 | M7 01608317 IMMO | M479QA | 吉利金刚LG-1 4AT E4 |
180 | F01R00D768 | 3600010-H04 | JL475Q | 长安 |
181 | F01R00D769 | 3600010-H05 | JL475Q | 长安 |
182 | F01R00D770 | 479QN | 吉利自由舰 | |
183 | F01R00D773 | M7 01608478 | JL3G10 | 吉利熊猫LC-1 E4 |
184 | F01R00D776 | 3600100-KH03 | BG1320 | 东风 EQ474i-30 |
185 | F01RB0D785 | 3600010-G55 | JL474Q | 长安 |
186 | F01R00D792 | 24102895 V1 | B12D | 五菱新鸿途 |
187 | F01R00D793 | 3600100-VA01 | BG1320 | 东风 BG13-20 |
188 | F01RB0DA15 | 3600010-E06 | CB10 | 长安 |
189 | F01RB0DA17 | 3600010-E05 | CB10 | 长安 |
190 | F01R00DA26 | 1026301U8019 | 4G13S1 | 江淮 |
191 | F01RB0DA28 | 3600010-G28 LS0 | JL475Q | 长安 |
192 | F01R00DA36 | M7 01608756 | JL3G10 | 吉利熊猫LC-1 E4 |
193 | F01R00DA37 | M7 01608754 | MR479Q | 吉利熊猫LC-1 E4 |
194 | F01R00DA51 | M7 01608476 | JL3G10 | 吉利自由舰 |
195 | F01R00DA68 | A13-3605010HA 2AN | 00477F | 奇瑞风云2三厢 |
196 | F01RB0DA68 | A13-3605010HA 2AN | 00477F | 奇瑞风云2三厢 |
197 | F01RB0DA69 | A13-3605010KA 2AN | 00477F | 奇瑞风云2三厢 |
198 | F01R00DA70 | A15-3605010CB 2AN | 00477F | 奇瑞旗云2 |
199 | F01RB0DA70 | A15-3605010CB 2AN | 00477F | 奇瑞旗云2 |
200 | F01RB0DB03 | AL36010011 | DA5 | M7.9.7-DA513-E4 |
201 | F01R00DB19 | 3600100-KA30 | AF1006 | 东风 |
202 | F01RB0DB50 | S21-3605010BK 2AN | SQR371 | 奇瑞/QQ6 |
203 | F01RB0DB52 | ZOTYE RN412 | RN412 | 众泰 |
204 | F01R00DB80 | M7 06601728 | JL4G18 | 吉利远景 EIII |
205 | F01RB0DB96 | 3600010-Y302 | JL465Q | 长安 |
206 | F01RB0DC07 | 3610110-12 | 4F18-T | 金杯海星HX-SY6370 |
207 | F01R00DC18 | S12-3605010BM 2AN | 00371F | 奇瑞A1 |
208 | F01RB0DC38 | 3610110-07 HX-SY6390 | 4F18-F | 金杯海星 |
209 | F01RB0DD06 | 3600010-G60 | EA12MR | 长安 |
210 | F01RB0DD62 | A13-3610030 | DA4G18 | |
211 | F01RB0DE01 | 3600010E15 | CB10 | 长安 |
212 | F01R00DE43 | 3600100-VA23 | EQ474 | 东风 BG13-20 |
213 | F01R00DE44 | 3600100-KA31 | EQ474 | 东风 BG13-20 |
214 | F01R00DE46 | 3600100-KA29 | EQ466i | 东风 BG10-01 |
215 | F01R00DE47 | 3600100-VA22 | EQ466i | 东风 BG10-01 |
216 | F01R00DE56 | 3600010E4 | JL466Q | 长安 |
217 | F01R00DE60 | 3600010E9 | JL466Q | 长安 |
218 | F01RB0DE62 | 3600010-G52 | JL474Q | 长安 |
219 | F01R00DE68 | 3600010-H01 | JL475Q | 长安 |
220 | F01RB0DF71 | 3600010-G301 | K12B-A | 昌河 |
221 | F01RB0DG26 | 3600010-G95 | 4G13 | 长安 |
222 | F01R00DG47 | M7 01610036 | MR479QN | 吉利GX3 LC-1A 5MT E4 |
223 | F01RB0DG53 | A13-3610020 | 4G15S | |
224 | F01R00DG62 | 1026200GG021 | 3GB4.C | 江淮悦悦1.0 E4 |
225 | F01RB0DH31 | 3600100-KA33 | AF1105 | 东风 AF11-05 |
226 | F01RB0DJ45 | 3600100-KA30 | EQ465 | 东风 AF10-06 |
【配件名称】:汽车发动机电脑板/ECU
【电喷系统】:BOSCH M7
【配件编号】:F01R00D021/3600010E1/CB10
【适用车型】:长安奔奔