直槽机
型号 | 外形尺寸 | 工作槽尺寸 | 电机功率/kw | 电机转速/rpm | 激振力/KN | 重量/ kg |
XXZP-ZC680A | 3140x1180x1020 | 1800x600x700 | 1.8x2 | 1440 | 35x2 | 1350 |
XXZP-ZC1100A | 3310x1230x1280 | 2000x800x800 | 3.7x2 | 1440 | 75x2 | 2100 |
XXZP-ZC2000A | 3500x1500x1800 | 1740x1140x1220 | 10x2 | 1440 | 125x2 | 5000 |
注:其余尺寸可根据客户要求定制
型号 | 外形尺寸 | 工作槽尺寸 | 电机功率/kw | 电机转速/rpm | 激振力/KN | 重量/ kg |
XXZP-ZC80 | 1050x635x1050 | 750x380x370 | 0.75 | 1440 | 17 | 340 |
XXZP-ZC200 | 1430x745x1010 | 1100x450x470 | 1.2 | 1440 | 25 | 540 |
XXZP-ZC300 | 1620x790x1080 | 1300x500x530 | 1.5 | 1440 | 30 | 650 |
注:其余尺寸可根据客户要求定制