产品说明:
备注:30%玻璃加固,冲击改良
产品参数:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 干/湿 | ISO 1183 | 1320/- | kg/m3 |
| 物理性能 | 成型收缩率(平行) | 干/湿 | ISO 294-4 | 0.251E14 | ohm |
| 介电强度 | 干/湿 | IEC 60243-1 | 25/20 | KV/mm | |
| 相对漏电起痕指数 | 干/湿 | IEC 60112 | */600 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa,干/湿 | ISO 72-1/-2 | 200/* | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa,干/湿 | ISO 72-1/-2 | 215/* | ℃ | |
| 线膨胀系数 | 平行,干/湿 | ISO 11359-1/-2 | 0.2/* | E-4/℃ | |
| 线膨胀系数 | 垂直,干/湿 | ISO 11359-1/-2 | 0.9/* | E-4/℃ | |
| 燃烧性 | 1.5mm名义厚度 | IEC 60695-11-10 | HB/* | class | |
| 测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.6/* | mm | ||
| 其它性能 | 吸水性 | 干/湿 | Sim to ISO 62 | 5.7/* | % |
| 吸湿性 | 干/湿 | Sim to ISO 62 | 1.7/* | % | |

企业特殊行业经营资质信息公示
