3015
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
台湾永嘉
产品用途:玩具
填充物:嵌段共聚注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 刚性系数 | 11200 | kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 45 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 收缩率 | 0.5-1.7 | % | YCCI |
| 断裂伸长率 | 450 | % | ASTM D-638 |
| 屈服点拉力强度 | 250 | kg/cm | ASTM D-638 |
| IZOD缺口冲击强度 (-20℃) | 13 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 95 | R标尺 | ASTM D-785 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 110 | ℃ | ASTM D-648 |
| 燃烧性 | HB | 等级 | UL 94 |
| 耐老化性 | >500 | Hours | ASTM D-3045 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐候性 | 180 | Hours | ASTM D-1499 |

企业特殊行业经营资质信息公示
