面板品牌 | 奇美 (Chimei Innolux) | 面板型号 | AT065TN14 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 6.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
像素数量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
显示区域 | 143.4(宽)×76.7(高) mm | 可视区域 | 146.2(宽)×78.7(高) mm | ||
外观尺寸 | 155.2(宽)×89.4(高) ×5.7(厚) mm | 表面处理 | 雾面 | ||
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | ||
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
**视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
显示颜色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 光源类型 | 3S8P WLED , 20K小时 , 不含驱动 | ||
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 | ||
面板重量 | 127g (Typ.) | 面板应用 | |||
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 50 pins , FPC | ||||
驱屏电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||||
工作环境 | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存储: -30 ~ 85 °C |
奇美群创AT065TN14全新原装A规液晶显示屏