Y240.14推移杆及Y240.37底调千斤顶/ZFT100A-02.03四连杆生产加工中-郑煤机ZY12000支架!液压支架推杆、液压支架顶梁、尾梁,尾梁体、前梁、横梁、插板、踏板,脚踏板、底座、液压支架掩护梁、伸缩梁、护帮板、液压支架侧护板、挡矸板、前后连杆、小四连杆等尽在河南合信矿山机械有限公司。我厂地址:河南省郑州市荥阳市王村镇前新庄工业园内,竭诚欢迎各界人士来电咨询17734784044及来厂参观指导考察!

推杆的用途及功能:
推杆又叫推移杆、推溜框架,推杆的主要功能是:该部件前端通过连接头和前输送机耳子铰接。后部和推移千斤顶铰接,在该支架底座中部空间内的导轨中由推移千斤顶的伸出、收回完成推溜和移架功能,即是该支架推溜、移架机构中的连接载体。

推杆的使用位置:
移后溜千斤顶、软链通过连接座、销轴等与后溜连接,通过移后溜千斤顶的伸缩拉移后溜。

| 58 | 件 | 顶梁 | YG240.01 | 3447 | 69600100000000 |
| 59 | 件 | 顶梁右侧护板 | YG240.02 | 313.2 | 69600700000000 |
| 60 | 件 | 顶梁左侧护板 | YG240.03 | 313.2 | 69600800000000 |
| 61 | 件 | 掩护梁 | Y240.07 | 2030 | 63120200000000 |
| 62 | 件 | 掩护梁右侧护板 | Y240.08 | 213.8 | 63120900000000 |
| 63 | 件 | 掩护梁左侧护板 | Y240.09 | 213.8 | 63121000000000 |
| 64 | 件 | 前连杆 | Y240.10 | 366 | 63120500000000 |
| 65 | 件 | 后连杆 | Y240.11 | 475 | 63120600000000 |
| 66 | 件 | 后连杆 | Y240.12 | 475 | 63122500000000 |
| 67 | 件 | 底座 | Y240.13 | 3202 | 63120300000000 |
| 68 | 件 | 推移杆 | Y240.14 | 507 | 63120400000000 |
| 69 | 件 | 液压系统 | Y240.15 | 200 | 63125100000000 |
| 70 | 件 | 弹簧组件 | Y240.16 | 29.8 | 63122400000000 |
| 71 | 件 | 导向杆 | Y240.17 | 16.4 | 63122600000000 |
| 72 | 件 | 导向杆 | Y240.18 | 15.8 | 63122700000000 |
| 73 | 件 | 导向杆 | Y240.19 | 26.6 | 63122800000000 |
| 74 | 件 | 导向杆 | Y240.20 | 19.6 | 63122900000000 |
| 75 | 件 | 小过桥 | Y240.21 | 32.5 | 63128000000000 |
| 76 | 件 | 立柱 | Y240.30 | 625.6 | 63123000000000 |
| 77 | 件 | 推移千斤顶 | Y240.31 | 203 | 63123100000000 |
| 78 | 件 | 平衡千斤顶 | Y240.32 | 180 | 63123500000000 |
| 79 | 件 | 侧推千斤顶 | Y240.33 | 32.2 | 63123200000000 |
| 80 | 件 | 伸缩千斤顶 | Y240.34 | 53 | 63123600000000 |
| 81 | 件 | 护帮千斤顶 | Y240.35 | 49 | 63123300000000 |
| 82 | 件 | 抬底千斤顶 | Y240.36 | 54.6 | 63124200000000 |
| 83 | 件 | 底调千斤顶 | Y240.37 | 54 | 63124100000000 |
| 84 | 件 | 销轴Φ40*160 | ZT00-02/6 | 1.7 | 63120000000046 |
| 85 | 件 | 销轴Φ40*110 | ZT00-02/6 | 1.2 | 63120000000047 |
| 86 | 件 | 销轴Φ30*105 | ZT00-02/4 | 0.6 | 63120000000043 |
| 87 | 件 | 销轴Φ40*125 | ZT00-02/6 | 625.6 | 63120000000048 |
| 88 | 件 | 顶梁左侧护板 | Y240.06 | 313.2 | 63120800000000 |
| 89 | 件 | 掩护梁 | Y240.07 | 2030 | 63120200000000 |
| 90 | 件 | 掩护梁右侧护板 | Y240.08 | 213.8 | 63120900000000 |
| 91 | 件 | 掩护梁左侧护板 | Y40.09 | 213.8 | 63121000000000 |
| 92 | 件 | 前连杆 | Y240.10 | 366 | 63120500000000 |
| 93 | 件 | 后连杆 | Y240.11 | 475 | 63120600000000 |
| 94 | 件 | 后连杆 | Y240.12 | 475 | 63122500000000 |
| 95 | 件 | 底座 | Y240.13 | 3202 | 63120300000000 |
| 96 | 件 | 推移杆 | Y240.14 | 507 | 63120400000000 |

企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证

