一、 YN8-30防漏条织带机-棉条机(YN8-30 ANTI-LEAKING STRIP Loom-MIAN TIAO JI)
| 参 数 名 称 (ITEMS) | 单 位 Unit | 参 数 值 Parameter value |
| 织带条数 (Number of ribbon) | 条 pcs | 8 |
| 织带宽度 (Width of ribbon) | 毫米mm | ≤10 |
| 克重范围 (Weight range) | 克∕米g/m | ≤10 |
| 单条织带速度 (Speed of ribbon) | 米∕时 m/h | 80~125 |
| 经丝数量 (Number of organzine) | 根pcs piece | ≤160 |
| 经丝名称规格 (Warp name and spec) | 旦尼尔D | 根据产品要求 Required by the client |
| 纬纱名称规格 (Waft name and spec) | 旦尼尔D | 涤纶高弹长丝PP Long Yarn 300~400 |
| 主电机功率 (Main engine power) | 千瓦KW | 1.1 |
| 铝盘数量 (Number of Plate) | 只 pcs | 8 |
| 整机重量 (Total weight) | 千克kg | 580 |
| 整机外型尺寸 长*宽*高 (Ouerall dimension) L*W*H | 毫米mm | 5000 * 2000 *1900 |
企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证

