机 型 | BBK1142 | BB1132(A) | BB1130F | BB1127F1 |
刨切工件**尺寸 (mm) | 4250×750×720 2560*1300*750 | 3200×600×720 | 3000×650×750 (2600×800×750 ) | 2700×650×400 |
刨切单板厚度 (mm) | 0.1-3.6 | 0.20-2.2 | 0.10-2.2 | 0.14-2.2 |
刨切频率 (t/min) | 10-36 | 10-35 | 13-25 | 13-33 |
主电机功率 (kw) | 45 | 30 | 30 | 22 |
升降电机功率 (kw) | 4 | 3 | 4 | 2.2 |
夹紧电机功率 (kw) | 7.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |
机床外形尺寸 (mm) | 9740×6300×2845 | 9200×4710×3000 | 8256×4094×2960 | 7785×3870×2440 |
净重 (kg) | 36000 | 28000 | 20000 | 16600 |
4尺*8尺科技木皮刨切机(于秀利)