6月17日,三安光电发布公告称,公司拟在长沙成立子公司以现金160亿元投资建设第三代半导体产业园项目。
三安光电表示,根据公司发展战略,经公司董事会研究,公司决定在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链,投资总额160亿元,公司在用地各项手续和相关条件齐备后24个月内完成一期项目建设并实现投产,48个月内完成二期项目建设和固定资产投资并实现投产,72个月内实现达产。公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会于2020年6月15日签署《项目投资建设合同》。
长沙高新技术产业开发区创建于1988年,1991年获批全国首批*高新区。长沙高新区位于湘江以西、岳麓山下,总面积达到140平方公里,是长株潭**“两型社会”建设综合配套改革试验区、长株潭**自主创新示范区和*湖南湘江新区“三区”叠加的核心区。长沙高新区依托强大的科技资源和产业创新优势,先后获批**创新型科技园区、**海外高层次人才创新创业基地、**创新人才培养示范基地、**科技与金融结合试点园区、**生态工业示范园区、**高技术产业化基地、新材料产业基地、软件产业基地等20多个*产业基地。目前,在全国169个**高新区综合排名中,名列第11位。在工信部赛迪研究院发布的“中国产业园区竞争力100强”排行榜中,位居第10位。
项目具体开发建设内容包括,在甲方园区研发、生产及销售6吋SIC导电衬底、4吋半绝缘衬底、SIC二极管外延、SiCMOSFET外延、SIC二极管外延芯片、SiCMOSFET芯片、碳化硅器件封装二极管、碳化硅器件封装MOSFET,以甲方认可的乙方项目实施主体**终可研报告为准。
公告显示,三安光电主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用,致力于化合物半导体集成电路业务的发展,努力打造具有**竞争力的半导体厂商。第三代半导体产业园项目有着广阔的市场需求,现处于发展阶段。本次投资项目符合**产业政策规划,符合公司产业发展方向和发展战略,有利于提升公司行业地位及核心竞争力。
型号 | 支持车载 | 极性 | VDSS | ∣D | PD (W) | RDS(on) TYP. (mΩ) |
Qg Typ. (nC) |
封装 | |
(AEC-Q101) | (Ch) | (V) | (A) | (TC=25°C) | VGS=18v | VGS=18v | 驱动电压(V) | ||
第2代 Sic MOSFET | |||||||||
SCH2080KE | - | N | 1200 | 40 | 262 | 80 | 106 | 18 | TO-247 |
SCT2080KE | - | N | 1200 | 40 | 263 | 80 | 106 | 18 | |
SCT2080KEAHR | YES | N | 1200 | 40 | 264 | 80 | 106 | 18 | |
SCT2160KE | - | N | 1200 | 22 | 165 | 160 | 62 | 18 | |
SCT2160KEAHR | YES | N | 1200 | 22 | 165 | 160 | 62 | 18 | |
SCT2280KE | - | N | 1200 | 14 | 108 | 280 | 35 | 18 | |
SCT2280KEAHR | YES | N | 1200 | 14 | 108 | 280 | 35 | 18 | |
SCT2450KE | - | N | 1200 | 10 | 85 | 450 | 27 | 18 | |
SCT2450KEAHR | YES | N | 1200 | 10 | 85 | 450 | 27 | 18 | |
SCT2750NY | - | N | 1700 | 5.9 | 57 | 750 | 17 | 18 | TO-268-2L |
SCT2H12NY | - | N | 1700 | 4 | 44 | 1150 | 14 | 18 | |
SCT2H12NZ | - | 1700 | 3.7 | 35 | 1150 | 14 | 18 | TO-3PFM | |
第3代 Sic MOSFET | |||||||||
SCT3017AL | - | N | 650 | 118 | 427 | 17 | 172 | 18 | TO-247N |
SCT3022AL | - | N | 650 | 93 | 339 | 22 | 133 | 18 | |
SCT3030AL | - | N | 650 | 70 | 262 | 30 | 104 | 18 | |
SCT3060AL | - | N | 650 | 39 | 165 | 60 | 58 | 18 | |
SCT3080AL | - | N | 650 | 30 | 134 | 80 | 48 | 18 | |
SCT3120AL | - | N | 650 | 21 | 103 | 120 | 38 | 18 | |
SCT2120AF | - | N | 650 | 29 | 165 | 120 | 61 | 18 | TO-220AB |
SCT3022KL | - | N | 1200 | 95 | 427 | 22 | 178 | 18 | TO-247N |
SCT3030KL | - | N | 1200 | 72 | 339 | 30 | 131 | 18 | |
SCT3040KL | - | N | 1200 | 55 | 262 | 40 | 107 | 18 | |
SCT3080KL | - | N | 1200 | 31 | 165 | 80 | 60 | 18 | |
SCT3160KL | - | N | 1200 | 17 | 103 | 160 | 42 | 18 | |
SCT3105KRC14 | N | 1200 | 24 | 134 | 105 | TO-247-4 | |||
SCT3080KRC14 | N | 1200 | 31 | 165 | 80 | ||||
SCT3080ARC14 | N | 650 | 30 | 134 | 80 | ||||
SCT3060ARC14 | N | 650 | 39 | 165 | 60 | ||||
SCT3040KRC14 | N | 1200 | 55 | 260 | 40 | ||||
SCT3030ARC14 | N | 650 | 70 | 260 | 30 | ||||
联系方式: | |||||||||
深圳源芯半导体有限公司 | |||||||||
销售工程师:15817477487 / 18928463580 | |||||||||
TEL:0755-83251336 | |||||||||
FAX:0755-83251336 | |||||||||
QQ: 3004170175 / 3004170622 http://www.ic-bom.com | |||||||||
办公:深圳市福田区深南中路世纪会都会轩32楼3203室 | |||||||||
E-MALL: happy@yxic-mall.com |