龙腾代理LONTEN高压平面MOSFET LNG2N60 600V 2A TO-252高压平面MOSFET现货
Product Name | Packages | Technology | VDS(V) | ID(A) | PD (W) 25℃ | VGS(V) | VGS(th)Typ(V) | RDS(on)Typ(Ω) | RDS(on)Max(Ω) |
LNC4N65 | TO-220 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
LND4N65 | TO-220F | Planar | 650 | 4 | 32 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
LNG4N65 | TO-252 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
LNH4N65 | TO-251 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
LNC4N60 | TO-220 | Planar | 600 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
LND4N60 | TO-220F | Planar | 600 | 4 | 32 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
LNG4N60 | TO-252 | Planar | 600 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
LNH4N60 | TO-251 | Planar | 600 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
LNC7N65 | TO-220 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LND7N65 | TO-220F | Planar | 650 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LNC2N60 | TO-220 | Planar | 600 | 2 | 35 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
LND2N60 | TO-220F | Planar | 600 | 2 | 27 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
LNG2N60 | TO-252 | Planar | 600 | 2 | 35 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
LNH2N60 | TO-251 | Planar | 600 | 2 | 35 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
LNC2N65 | TO-220 | Planar | 650 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
LND2N65 | TO-220F | Planar | 650 | 2 | 27 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
LNG2N65 | TO-252 | Planar | 650 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
LNH2N65 | TO-251 | Planar | 650 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
LNC7N60 | TO-220 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
LND7N60 | TO-220F | Planar | 600 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
LNC7N60D | TO-220 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
LND7N60D | TO-220F | Planar | 600 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
LNG7N60D | TO-252 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
LNH7N60D | TO-251 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
LNC7N65D | TO-220 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LND7N65D | TO-220F | Planar | 650 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LNG7N65D | TO-252 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LNH7N65D | TO-251 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LNC10N60 | TO-220 | Planar | 600 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
LND10N60 | TO-220F | Planar | 600 | 10 | 40 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
LNE10N60 | TO-263 | Planar | 600 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
LNF10N60 | TO-262 | Planar | 600 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
LNC12N60 | TO-220 | Planar | 600 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
LND12N60 | TO-220F | Planar | 600 | 12 | 42 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
LNE12N60 | TO-263 | Planar | 600 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
LNF12N60 | TO-262 | Planar | 600 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
LND16N60 | TO-220F | Planar | 600 | 16 | 44 | 30 | 3 | 0.4 | 0.5 |
LNB20N60 | TO-247 | Planar | 600 | 20 | 45 | 30 | 3 | 0.34 | 0.45 |
LND20N60 | TO-220F | Planar | 600 | 20 | 45 | 30 | 3 | 0.34 | 0.45 |
LNC10N65 | TO-220 | Planar | 650 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
LND10N65 | TO-220F | Planar | 650 | 10 | 40 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
LNE10N65 | TO-263 | Planar | 650 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
LNF10N65 | TO-262 | Planar | 650 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
LNC12N65 | TO-220 | Planar | 650 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
LND12N65 | TO-220F | Planar | 650 | 12 | 42 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
LNE12N65 | TO-263 | Planar | 650 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
LNF12N65 | TO-262 | Planar | 650 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
LNC16N65 | TO-220 | Planar | 650 | 16 | 180 | 30 | 3 | 0.48 | 0.6 |
LND16N65 | TO-220F | Planar | 650 | 16 | 44 | 30 | 3 | 0.48 | 0.6 |
LND20N65 | TO-220F | Planar | 650 | 20 | 45 | 30 | 3 | 0.42 | 0.5 |
LNC5N50 | TO-220 | Planar | 500 | 5 | 75 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
LND5N50 | TO-220F | Planar | 500 | 5 | 30 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
LNG5N50 | TO-252 | Planar | 500 | 5 | 75 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
LNH5N50 | TO-251 | Planar | 500 | 5 | 75 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
LND13N50 | TO-220F | Planar | 500 | 13 | 50 | 30 | 3 | 0.37 | 0.46 |
LND13N50 | TO-220F | Planar | 500 | 18 | 54 | 30 | 3 | 0.24 | 0.28 |
LNC20N60 | TO-220 | Planar | 600 | 20 | 250 | 30 | 3 | 0.34 | 0.45 |
LNC16N60 | TO-220 | Planar | 600 | 16 | 180 | 30 | 3 | 0.4 | 0.5 |
LNC20N65 | TO-220 | Planar | 650 | 20 | 250 | 30 | 3 | 0.42 | 0.5 |
LNF7N65D | TO-262 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
LND5N65B | TO-220F | Planar | 650 | 5 | 30 | 30 | 3 | 1.8 | 2.1 |
LNF4N65 | TO-262 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
LNU2N65 | TO-126 | Planar | 650 | 2 | 27 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
LNDN12N65 | TO-220MF Narrow Pin | Planar | 650 | 12 | 42 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
LNDN10N65 | TO-220MF Narrow Pin | Planar | 650 | 10 | 40 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
公司名称:深圳源芯半导体有限公司 | |||||||||
地 址:深圳市福田区中航路都会轩3203室 | |||||||||
座 机:0755-230602685/83251336 | |||||||||
公司网址:www.ic-bom.com | |||||||||
手 机:18928463580 /15817477487 | |||||||||
QQ号 : 3004170175 | |||||||||
联系人 ::黄庆武 | |||||||||
happy@yxic-mall.com |