冷轧/镀锌板DC01/DC51D+Z 库存规格 | ||
冷轧规格 | 1250(mm) | 1000(mm) |
0.6 | ||
0.7 | ||
0.8 | ||
0.9 | ||
1.00-2.00 | ||
镀锌规格 | ||
0.45-0.49 | ||
0.50-0.59 | ||
0.60-0.69 | ||
0.70-0.74 | ||
0.75-0.79 | ||
0.80-0.89 | ||
0.90-0.91 | ||
0.95-0.99 | ||
1.00-2.00 | ||
说明: | ||
1.报价一单一议,现款现货,不含税/含税均可; | ||
2.交货状态:卷价自提交货; | ||
3.需要开平/纵剪需要提前三天以上预约排产; | ||
4.其余规格,按实际宽度另议; | ||
5.因市场波动较大,价格以当日当次咨询为准。 |
冷轧薄板DC01规格齐全