型号 | 备用功率 (kW) |
主用功率 (kW) |
发动机型号 |
C28E1 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 |
C30E1 | 24 | 22 | 4B3.9-G1 |
C40E1 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 |
C65E1 | 52 | 48 | 4BTA3.9-G2 |
C80E1 | 64 | 58 | 4BTA3.9-G11 |
C88E3 | 70 | 64 | QSB3.9-G3 |
C103E1 | 82 | 75 | 6BT5.9-G1 |
C110E2 | 87 | 80 | 6BT5.9-G2 |
C125E2 | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 |
C140E3 | 110 | 100 | QSB5.9-G3 |
C142E2 | 114 | 104 | 6BTAA5.9-G2 |
C170E2 | 136 | 125 | 6BTAA5.9-G12 |
C175E1 | 140 | 128 | 6CTA8.3-G1 |
C200E1 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G1 |
C200E2 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 |
C220E2 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 |
C275E2 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 |
C275E3 | 220 | 200 | QSL8.9-G4 |
C275E2 | 220 | 200 | MTA11-G2 |
C350E2 | 260 | 240 | MTAA11-G3 |
C360E2 | 280 | 256 | NTA855-G1B |
C375E2 | 300 | 275 | NTA855-G2A |
C412E2 | 330 | 300 | NTAA855-G7 |
C440E3 | 350 | 320 | QSNT-G3 |
C450E2 | 360 | 320 | NTAA855-G7A |
C500E3 | 400 | 360 | QSZ13-G3 |
C500E2 | 400 | 360 | KTA19-G3 |
C550E2 | 440 | 400 | KTA19-G3A |
C650E2 | 520 | 460 | KTA19-G8 |
C660E2 | 520 | 460 | KTAA19-G6 |
C688E2 | 550 | 500 | KTAA19-G6A |
C700E3 | 560 | 508 | QSK19-G4 |
C790E2 | 632 | 576 | KTA38-G1 |
AGG发电机组